Rangliste 2026

Auswertung 20.07.2026, 00:07                             Kl. Final Teilnehmer Final Teilnehmer Kl. Final Sieger Weltmeister Ballon d'or
Rang Nr.   Name Punkte
Total
Gruppen-
spiele
1/16-Finalisten Achtelsfinalisten Viertelsfinalisten Halbfinaliste Finalisten Kleiner Final Finalisten Sieger
Kl. Final
Weltmeister Tor-
schützen-könig
Tore         103       104       105 106 107
                                        V101 V102     S101 S102     105 106  
                                  Weltmeister Torschützenkönig Tore                      
1 52   David Koch 14’425 4’200 4’000 2’475 1’300 1’125 200 425 0 500 200     Spanien Mbappé 315 0 200     0 425     0 500 200
2 90   Dylan  Buchmann 14’200 4’275 3’750 2’250 1’100 1’000 400 725 200 500 0     Spanien Kane 288 200 200     300 425     200 500 0
3 22   Raschle Leo 14’075 4’125 4’000 2’325 1’000 1’000 400 725 0 500 0     Spanien Oyarzabal 334 200 200     300 425     0 500 0
4 37   Righetti Silvana 13’950 3’750 3’800 2’175 1’400 1’125 400 600 0 500 200     Spanien Mbappé 337 200 200     300 300     0 500 200
5 61   sturzi I 13’650 3’525 3’900 2’400 1’200 1’000 400 725 0 500 0     Spanien Kane 388 200 200     425 300     0 500 0
6 64   Orakel von Daphis 13’575 4’650 4’000 2’100 1’000 1’000 200 425 0 0 200     Frankreich Mbappé 402 0 200     0 425     0 0 200
7 69   Jannic Rechsteiner  13’500 3’675 3’800 2’400 1’000 1’125 400 600 0 500 0     Spanien Oyarzabal 301 200 200     300 300     0 500 0
8 28   Leicht Marcel 13’276 3’600 3’850 1’800 1’200 1’000 400 725 200 500 0 1   Spanien Torres 280 200 200     300 425     200 500 0
9 95   Alain Gattlen 13’275 3’900 3’950 2’250 1’000 750 200 600 0 625 0     Spanien Yamal 185 200 0     300 300     0 625 0
10 96   Lüdlä 13’201 4’350 4’000 2’100 1’000 750 200 300 0 500 0 1   Spanien Kane 350 200 0     300 0     0 500 0
11 33   Erwin Stillhart 13’200 4’050 3’650 2’175 1’200 1’125 200 300 0 500 0     Spanien Torres 253 200 0     300 0     0 500 0
12 23   Leutenegger Ivan 13’151 4’125 3’450 2’550 1’200 1’000 200 425 200 0 0 1   Frankreich Dembelé 303 0 200     0 425     200 0 0
13 66   Antonio 13’150 3’750 3’800 2’250 1’300 750 200 600 0 500 0     Spanien Olisé 292 200 0     300 300     0 500 0
14 30   Lindorkugel 13’050 3’750 3’550 1’725 1’400 1’125 400 600 0 500 0     Spanien Yamal 238 200 200     300 300     0 500 0
15 99   Zolli 12’950 3’825 3’950 2’025 900 750 200 600 0 500 200     Spanien Mbappé 329 200 0     300 300     0 500 200
16 104   KERN 12’900 4’050 4’000 1’800 1’300 750 200 300 0 500 0     Spanien Morata 330 200 0     300 0     0 500 0
17 57   Paolo Righetti 12’850 3’600 3’950 2’325 1’600 875 0 300 0 0 200     Frankreich Mbappé 341 0 0     0 300     0 0 200
18 56   Nadja Eigenmann 12’825 3’975 4’050 1’875 1’000 625 0 600 0 500 200     Spanien Mbappé 200 0 0     300 300     0 500 200
19 50   Sebastian San José 12’750 3’825 4’050 2’025 800 750 200 600 0 500 0     Spanien Oyarzabal 225 200 0     300 300     0 500 0
20 63   Zwilinglii 12’676 4’050 3’850 1’950 1’000 1’000 200 425 0 0 200 1   Frankreich Mbappé 335 0 200     0 425     0 0 200
21 38   Rolf Keller 12’675 3’825 3’900 2’250 1’200 1’000 200 300 0 0 0     Frankreich Mppapé 296 0 200     0 300     0 0 0
22 107   Marcello Lippi 12’651 3’375 3’250 2’550 1’600 875 200 300 0 500 0 1   Spanien Kane 312 200 0     300 0     0 500 0
23 36   MaJa 12’650 3’750 3’550 2’100 1’300 750 400 300 0 500 0     Spanien Messi 297 200 200     300 0     0 500 0
24 77   Christof 12’626 4’050 4’000 2’175 1’200 1’000 0 0 0 0 200 1   Frankreich Mbappé 312 0 0     0 0     0 0 200
25 62   sturzi II 12’625 3’900 4’050 2’475 1’200 1’000 0 0 0 0 0     England Kane 399 0 0     0 0     0 0 0
26 42   Stefan Noti 12’576 4’125 4’000 2’250 1’200 1’000 0 0 0 0 0 1   England Kane 304 0 0     0 0     0 0 0
27 8   Elias Schönenberger 12’575 4’350 3’750 2’325 900 750 0 300 0 0 200     Frankreich Mbappé 280 0 0     0 300     0 0 200
28 91   Patrick Riedener 12’550 3’600 4’050 1’950 1’200 1’250 200 300 0 0 0     Argentinien Messi 368 0 200     0 300     0 0 0
29 102   René Gertsch  12’525 3’975 3’950 2’100 1’200 1’000 0 300 0 0 0     Frankreich Kane 333 0 0     0 300     0 0 0
30 79   Timo Seiler 12’452 4’050 3’600 2’100 1’000 875 400 425 0 0 0 2   Portugal Leão 301 200 200     0 425     0 0 0
31 74   Roger Zahner 12’451 4’200 3’600 2’325 1’200 1’125 0 0 0 0 0 1   England Kane 277 0 0     0 0     0 0 0
32 7   Leon Elsman 12’450 3’900 3’800 2’250 1’000 500 0 300 0 500 200     Spanien Mbappé 260 0 0     300 0     0 500 200
33 92   3:2   12’402 3’450 3’950 2’550 1’400 750 0 300 0 0 0 2   Frankreich Dembelé 333 0 0     0 300     0 0 0
34 60   Niklaus Feuz 12’401 4’200 3’650 2’175 1’200 875 0 300 0 0 0 1   Frankreich Kane 312 0 0     0 300     0 0 0
35 6   Marcel Wild 12’400 4’125 3’900 2’325 800 750 0 300 0 0 200     Frankreich Mbappé 290 0 0     0 300     0 0 200
36 17   Till 12’375 4’200 3’600 1’875 1’000 1’000 0 0 0 500 200     Spanien Mbappé 311 0 0     0 0     0 500 200
37 73   GSP   Giuliano + Sandro Placereani 12’352 3’450 3’700 2’175 1’300 500 0 600 0 625 0 2   Spanien Kane 294 0 0     300 300     0 625 0
38 4   René Schlegel 12’351 3’750 3’600 2’250 1’200 750 0 300 0 500 0 1   Spanien Oyarzabal 235 0 0     0 300     0 500 0
39 2   Adrian Züst 12’350 3’600 3’850 1’575 1’200 1’000 400 725 0 0 0     Türkei Kane 250 200 200     300 425     0 0 0
40 113   MJ 12’325 3’525 3’650 1’950 1’200 1’000 200 300 0 500 0     Spanien Kane 360 0 200     0 300     0 500 0
41 41   Huber Emil 12’300 3’825 3’650 2’100 1’100 1’125 0 0 0 500 0     Spanien Kane 358 0 0     0 0     0 500 0
42 108   Platschi I 12’276 3’900 4’150 2’325 900 500 200 300 0 0 0 1   Portugal Kane 340 200 0     0 300     0 0 0
43 88   Ckicker 12’275 3’450 3’900 2’250 1’300 875 0 300 0 0 200     Frankreich Mbappé 312 0 0     0 300     0 0 200
44 11   Marc Wetzold 12’225 3’825 4’150 2’250 1’000 1’000 0 0 0 0 0     England Kane 355 0 0     0 0     0 0 0
45 85   Marco Löffel 12’150 3’750 3’950 2’250 1’200 1’000 0 0 0 0 0     Frankreich Kane 331 0 0     0 0     0 0 0
46 71   Marc Wiesli 12’050 3’675 3’650 1’650 1’200 875 0 300 0 500 200     Spanien Mbappé 250 0 0     0 300     0 500 200
47 27   yseiler 12’026 3’750 3’650 2’100 1’200 1’125 0 0 0 0 200 1   Frankreich Mbappé 288 0 0     0 0     0 0 200
48 72   Christian69 12’025 3’975 3’650 2’400 1’000 500 0 0 0 500 0     Spanien Kane 412 0 0     0 0     0 500 0
49 84   René Heldner 12’000 4’050 3’700 1’575 1’000 875 0 300 0 500 0     Spanien Torres 425 0 0     300 0     0 500 0
50 83   Ramon Büchel 11’950 4’200 3’800 2’025 1’000 625 0 300 0 0 0     Frankreich Olisé 333 0 0     0 300     0 0 0
51 53   Reto Leutenegger 11’900 3’900 3’750 2’100 1’200 750 0 0 0 0 200     Frankreich Mbappé 322 0 0     0 0     0 0 200
52 93   Tschälbi 11’875 3’675 3’850 1’800 1’000 750 0 300 0 500 0     Spanien Pedri 327 0 0     0 300     0 500 0
53 100   René L. 11’850 3’675 3’750 2’025 800 500 0 600 0 500 0     Spanien Messi 256 0 0     300 300     0 500 0
54 112   Mike Hollenstein 11’800 3’225 3’450 2’250 1’300 875 400 300 0 0 0     Portugal Ronaldo 342 200 200     0 300     0 0 0
55 110   YouLLneverTippAlone 11’775 3’975 3’900 2’100 800 1’000 0 0 0 0 0     England Kane 308 0 0     0 0     0 0 0
56 29   Trabeco Lions 11’750 3’375 3’950 1’725 1’200 1’000 200 300 0 0 0     England Kane 300 200 0     300 0     0 0 0
57 103   Lars Niedermann 11’725 3’525 3’800 1’800 1’100 1’000 0 0 0 500 0     Spanien Diaz 289 0 0     0 0     0 500 0
58 101   jamie 11’700 3’825 3’750 2’175 1’200 750 0 0 0 0 0     England Kane 202 0 0     0 0     0 0 0
59 25   Lukas Moser 11’650 3’975 3’900 2’025 1’000 750 0 0 0 0 0     Brasilien Raphinha 269 0 0     0 0     0 0 0
60 12   Emil Menzi 11’628 3’300 3’900 2’100 1’200 1’125 0 0 0 0 0 3   England Vinicius 321 0 0     0 0     0 0 0
61 46   Yves Wiesli 11’627 4’125 3’850 2’100 800 750 0 0 0 0 0 2   Portugal Kane 248 0 0     0 0     0 0 0
62 24   Nöbi Stillhart 11’626 3’375 3’650 1’800 1’000 1’000 0 300 0 500 0 1   Spanien Haaland 411 0 0     0 300     0 500 0
63 18   Richard Weibel 11’625 3’900 3’950 1’875 1’000 500 200 0 200 0 0     Deutschland Kane 432 0 200     0 0     200 0 0
64 98   Cleopatra 11’600 3’075 3’700 2’175 1’200 750 200 0 0 500 0     Spanien Kane 283 0 200     0 0     0 500 0
65 80   Buchmann Stephen 11’550 3’375 3’950 2’100 1’000 1’125 0 0 0 0 0     England Kane 399 0 0     0 0     0 0 0
66 89   Phil Buchmann 11’550 3’600 3’750 2’325 1’000 875 0 0 0 0 0     Holland Kane 299 0 0     0 0     0 0 0
67 87   Timo Ruoss 11’525 3’450 3’650 2’025 1’400 1’000 0 0 0 0 0     Frankreich Kane 326 0 0     0 0     0 0 0
68 76   Sonja Stillhart 11’500 3’450 3’500 2’250 1’000 500 0 300 0 500 0     Spanien Kane 172 0 0     300 0     0 500 0
69 15   Thomas Schnyder 11’451 3’675 3’700 2’175 1’100 500 0 300 0 0 0 1   Deutschland Haaland 340 0 0     0 300     0 0 0
70 109   Platschi II 11’450 3’900 3’850 2’100 800 500 0 300 0 0 0     Holland Gakpo 344 0 0     0 300     0 0 0
71 68   Pascal König 11’376 3’975 3’700 1’950 1’000 750 0 0 0 0 0 1   Holland Kane 287 0 0     0 0     0 0 0
72 35   Jan Thiel 11’375 4’050 3’850 2’175 800 500 0 0 0 0 0     England Kane 276 0 0     0 0     0 0 0
73 51   Marco Müller 11’326 3’825 3’950 1’950 1’100 500 0 0 0 0 0 1   Schweiz Haaland 398 0 0     0 0     0 0 0
74 111   David Stadler 11’325 3’525 3’950 1’650 1’000 1’000 0 0 0 0 200     Frankreich Mbappé 252 0 0     0 0     0 0 200
75 49   Loeffel Paulo 11’301 3’600 3’650 1’800 1’200 750 0 300 0 0 0 1   Frankreich Kane 299 0 0     300 0     0 0 0
76 39   Family „Glücksbringer“ 11’300 3’225 3’600 2’175 1’200 500 0 600 0 0 0     Argentinien Dembelé 237 0 0     300 300     0 0 0
77 16   Patrick Thoma + Roland Gutjahr 11’277 3’525 3’900 1’725 1’000 625 0 300 0 0 200 2   Frankreich Mbappé 337 0 0     0 300     0 0 200
78 9   Gächter Norbert 11’276 2’925 3’550 2’100 1’000 500 200 300 200 500 0 1   Spanien Torres 266 0 200     300 0     200 500 0
79 94   SERVETTE FC 11’275 3’750 3’800 1’875 800 750 0 300 0 0 0     Deutschland Kane 399 0 0     0 300     0 0 0
80 45   Carlos Löffel 11’250 3’300 3’850 2’250 600 750 0 0 0 500 0     Spanien Haaland 286 0 0     0 0     0 500 0
81 116   Ivo Harder 11’202 3’375 3’950 2’025 800 750 0 300 0 0 0 2   Frankreich Olisé 350 0 0     0 300     0 0 0
82 47   Peter Thomas 11’201 3’600 3’650 2’100 600 750 0 300 0 0 200 1   Frankreich Mbappé 356 0 0     0 300     0 0 200
83 10   Jasmine Ledergerber 11’200 3’600 3’750 1’950 1’200 500 0 0 0 0 200     Frankreich Mbappé 271 0 0     0 0     0 0 200
84 55   Olafur 11’125 3’750 3’600 1’875 800 500 0 600 0 0 0     Argentinien Kane 296 0 0     300 300     0 0 0
85 86   Tuni 11’100 3’300 3’700 1’950 1’200 750 200 0 0 0 0     Belgien Embolo 287 200 0     0 0     0 0 0
86 81   Joseph Frick 11’025 3’375 3’750 2’100 800 1’000 0 0 0 0 0     England Kane 275 0 0     0 0     0 0 0
87 32   Zwillinge 11’000 3’375 3’700 2’100 1’200 625 0 0 0 0 0     Deutschland Haverts 290 0 0     0 0     0 0 0
88 58   Gattlen Bernhard  10’950 3’000 3’700 1’800 1’200 1’250 0 0 0 0 0     England Kane 167 0 0     0 0     0 0 0
89 26   Rio Zuckerhut 10’925 3’825 3’950 1’650 1’000 500 0 0 0 0 0     Brasilien Kane 294 0 0     0 0     0 0 0
90 54   Reto 2207 10’902 3’525 3’700 1’725 1’000 750 0 0 0 0 200 2   Brasilien Mbappé 299 0 0     0 0     0 0 200
91 3   Harder Stephan 10’901 3’450 3’550 1’725 1’000 875 0 300 0 0 0 1   Frankreich Kane 199 0 0     0 300     0 0 0
92 5   Weber Rene 10’900 3’750 4’000 2’100 800 250 0 0 0 0 0     Deutschland Kane 120 0 0     0 0     0 0 0
93 31   Michael Seiler 10’850 3’450 3’650 1’800 1’000 750 0 0 0 0 200     Frankreich Mbappé 260 0 0     0 0     0 0 200
94 115   Yoan Paris 10’775 3’600 3’900 2’175 600 500 0 0 0 0 0     Frankreich Dembelé 358 0 0     0 0     0 0 0
95 44   Andi K 10’725 3’375 3’550 1’650 600 750 200 600 0 0 0     Brasilien Raphinha 286 200 0     300 300     0 0 0
96 106   Crowded House 10’701 3’675 3’800 2’175 800 250 0 0 0 0 0 1   England Kane 325 0 0     0 0     0 0 0
97 78   Bruno Zoller 10’700 3’600 3’600 1’950 800 250 0 0 0 500 0     Spanien Yamal 350 0 0     0 0     0 500 0
98 59   Jürg Huber 10’551 3’150 3’750 2’025 1’000 625 0 0 0 0 0 1   Deutschland Kane 299 0 0     0 0     0 0 0
99 65   Fabian Helg 10’550 3’225 3’600 2’025 900 500 0 300 0 0 0     Marokko Olisé 360 0 0     0 300     0 0 0
100 19   Michael Willi 10’150 3’300 3’500 1’350 1’000 500 0 0 0 500 0     Spanien Wirtz 303 0 0     0 0     0 500 0
101 34   Helen Zoller 10’025 3’150 3’000 1’500 1’000 875 0 300 0 0 200     Argentinien Mbappé 220 0 0     0 300     0 0 200
102 13   PARIS St Germain 10’000 3’075 3’700 2’175 800 250 0 0 0 0 0     Frankreich Dembelé 212 0 0     0 0     0 0 0
103 43   Roland Lehner 9’900 3’000 3’550 1’800 800 750 0 0 0 0 0     Deutschland Yamal 299 0 0     0 0     0 0 0
104 70   Zahner Rita 9’825 2’925 3’300 2’100 1’000 500 0 0 0 0 0     England Kane 273 0 0     0 0     0 0 0
105 105   Gattlen Bernhard 9’800 2’925 3’650 1’275 1’000 750 0 0 0 0 200     Frankreich Mbappé 155 0 0     0 0     0 0 200
106 82   ISMI  9’725 3’150 3’650 1’425 1’000 500 0 0 0 0 0     Holland Depay 296 0 0     0 0     0 0 0
107 14   Tobias Seiler 9’600 3’300 3’950 1’500 600 250 0 0 0 0 0     Holland Embolo 795 0 0     0 0     0 0 0
108 20   Helg Andreas 9’525 2’925 3’450 2’100 800 250 0 0 0 0 0     Portugal Ronaldo 295 0 0     0 0     0 0 0
109 48   Antonio San José 9’475 2’550 3’350 2’025 800 250 0 300 0 0 200     Belgien Mbappé 210 0 0     0 300     0 0 200
110 75   Alter + Schönheit  9’250 3’225 3’750 1’875 400 0 0 0 0 0 0     England Kane 364 0 0     0 0     0 0 0
111 21   Thomas Bischofberger 8’450 3’750 4’200 0 0 0 0 0 0 500 0     Spanien Yamal 279 0 0     0 0     0 500 0
112 40   Tsehaye Tesfai 7’875 3’975 3’900 0 0 0 0 0 0 0 0     Argentinien Martínez  168 0 0     0 0     0 0 0
113 97   Nök 7’725 3’375 3’850 0 0 0 0 0 0 500 0     Spanien Kane 222 0 0     0 0     0 500 0
114 67   Alvaro Lorenz 7’400 3’375 3’750 75 0 0 0 0 0 0 200     Frankreich Mbappé 318 0 0     0 0     0 0 200
115 114   Markus Eisenring 7’300 3’000 3’800 0 0 0 0 0 0 500 0     Spanien Haaland 436 0 0     0 0     0 500 0
116 1   Noldi Hasler 6’875 3’075 3’800 0 0 0 0 0 0 0 0     Deutschland Kane 313 0 0     0 0     0 0 0
Spalte 2