Ehrentafel


WM 1998 in Frankreich

47 Teilnehmer

 

1 Baumann Christian 5000
2 Helg Andreas 4800
3 Rosa Paolo 4600
4 Sturzi 1 4550
5 Kündig Roger 4475

 

 

EM 2000 in Holland/Belgien

72 Teilnehmer

 

1 Bischof Nicole 2750
2 3./4. Kl. Seemann 2400
3 Rosa Paolo 2100
4 Placereani Sandro 2076
5 Bühler Fredy 2075

 

 

WM 2002 in Japan/Südkorea

107 Teilnehmer

 

1         Menzi Emil 3800
2         Niedermann Claudia/Iso 3550
3         Leopold Rita 3475
4         Ammann Stefan 3451
5         Thurnherr Christoph 3450

 

 

EM 2004 in Portugal

129 Teilnehmer

Rang Start Name/Tip-Nr. Preis Total Vor- 1/4- 1/2- Final EM Tore Tore
  Nr.       runde Final Final        
    Tip/Maximalpunktzahl   Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Anzahl
                       
1 93  
Löffel Paulo 3'500.00 2500 1500 600 400 0 0 0 99
2 21  
Darmspüler 900.00 2325 1125 600 600 0 0 0 90
3 2  
Patty Bangkok 600.00 2250 900 500 600 250 0 0 137
4 91   Müggler Marco 300.00 2200 1200 600 400 0 0 0 110
5 94   Helg Andreas 300.00 2150 1050 500 600 0 0 0 82
 
   

WM 2006 in Deutschland

139 Teilnehmer

        Total Vor- 1/8- 1/4- 1/2- Kl.
Rang Start Name/Tipp-Nr.   Pte. runde Final Final Final Final
  Nr.   Preis in Sfr.   Pte. Pte. Pte. Pte. Pte.
                   
1 20  
Diem Massimo  3800.00  5400 2700 750 200 250 300
2 45  
Noti Stefan 1000.00 5350 2100 900 600 250 300
3 66  
Stutzberg Mäck 700.00 5300 2400 750 400 250 0
4 31   Zollet Roman 350.00 5275 2475 750 200 250 300
5 97   Luciano Gandossi 350.00 4925 2025 600 400 500 300
 
   

EM 2008 in der Schweiz/Österreich

143 Teilnehmer

Rang Start    Name/Tip-Nr.   Total Vor- 1/4- 1/2- Final EM
  Nr.                                                      runde Final Final    
                                         Tip/Maximalpunktzahl                                 Sfr                        Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte.
                   
1 28  
Seiler Michael 2 4260.00 2475 675 600 400 500 300
2 51  
Leutenegger Reto 1065.00 2400 1050 400 400 250 300
3 37  
Gmür Rolf 710.00 2377 975 400 200 500 300
4 56   Traber Mark 355.00 2376 1125 600 400 250 0
5 77   Menzi Emil 355.00 2375 975 400 200 500 300
 
   

WM 2010 in Südafrika

180 Teilnehmer

                            Total      Vor- 1/8- 1/4- 1/2- Kl. Gr. WM Tore
Rang Start   Name/Tipp-Nr.   Pte. runde Final Final Final Final Final    
  Nr.     Sfr   Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte.
                           
1 138   Andreas Zoller 4500.00 4950 1800 1200 750 600 100 500 0 0
2 24   Müggler Marco 1500.00 4500 1650 900 1050 400 0 500 0 0
3 62   sturzi II 750.00 4425 1725 600 900 600 100 500 0 0
4 115   Platschi II 300.00 4375 2025 700 750 400 0 500 0 0
5 129   Vegas 200.00 4375 2025 1000 900 200 0 250 0 0
6 60   Fürer Sascha 200.00 4350 1950 900 900 400 200 0 0 0
7 141   Brühwiler Doris 150.00 4325 1875 800 900 400 100 250 0 0
8 70   Roger Kern 150.00 4300 1650 700 750 600 100 500 0 0
9 80   Nico Ledergerber 150.00 4300 1650 700 750 600 100 500 0 0
10 153   Rodriguez Isidro 150.00 4275 1875 700 750 600 100 250 0 0
 

EM 2012 in der Ukraine/Polen

123 Teilnehmer

      Total                         Gruppen 1/4- 1/2- Gr. WM Tore Tore
Rang   Name/Tipp-Nr. Pte.   phase Final Final Final     getippt
                  Sfr. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte.  
                       
1   Zahner Rita 2750 3'300.00 900 700 600 250 300 0 95
2   Bahnhöfli Bar Eschlikon 2725  900.00 975 600 600 250 300 0 70
3   Tsüüri  2675 600.00 975 600 600 500 0 0 108
4   Zorros 2500 300.00 600 500 600 500 300 0 99
5   Wiesli Marc 2450 250.00 900 600 400 250 300 0 95
6   Platschi I 2425 150.00 975 400 800 250 0 0 85
7   Stillhart Norbert 2376 100.00 975 200 400 500 300 1 93
8   Hans Moser 2375 100.00 1125 600 400 250 0 0 70
9   Marco Müggler 2350 100.00 900 500 400 250 300 0 62
10   Huber Emil 2325 100.00 975 500 600 250 0 0 80
 

WM 2014 in Brasilien

212 Teilnehmer (Rekord)

      Total                        Preis Vor- 1/8- 1/4- 1/2- Kl. Gr. WM Tore Tore
Rang   Name/Tipp-Nr. Pte.   runde Final Final Final Final Final     Anzahl
         Sfr Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte.  
1   Hungerbühler Marcel 5250 5'500.00 2250 600 750 675 100 500 375 0 121
2   Rebecca Egli 5076 1'400.00 2325 900 900 600 100 250 0 1 235
3   Torgler Heinz 5075 900.00 2775 700 750 600 0 250 0 0 148
4   Moser Hans 5051 500.00 2400 700 750 600 100 500 0 1 152
5   Stillhart Thomas 5051 500.00 2100 700 750 600 100 500 300 1 152
6   Böttner  Rico 5026 200.00 2025 600 600 800 200 500 300 1 225
7   Nikola Brunner 5025 150.00 2250 900 825 400 100 250 300 0 287
8   Bühler Urs 5001 150.00 2250 800 600 800 300 250 0 1 162
9   Moser Lukas 5000 100.00 2325 700 825 800 100 250 0 0 144
10   Daniel Häne 4975 100.00 2625 600 600 400 200 250 300 0 126
11   Mulder Andrea 4927 100.00 2475 900 750 800 0 0 0 2 135
12   Sonderegger Urs 4926 100.00 1950 1000 750 875 100 250 0 1 126
13   Wild Marcel 4925 75.00 2175 800 750 600 100 500 0 0 113
14   Reto Güntensperger 4900 75.00 2550 700 600 400 100 250 300 0 180
15   Leutenegger Tabea 4875 50.00 2775 600 825 675 0 0 0 0 181
16   Mirjam Rüesch 4827 50.00 2475 800 600 400 300 250 0 2 179
17   Koch David 4826 50.00 2325 700 900 550 100 250 0 1 169
18   Jannica Egli 4825 50.00 2625 900 900 400 0 0 0 0 236
19   Thomas Peter III 4802 50.00 2100 800 750 600 300 250 0 2 220
20   Brandi Nicola 4801 50.00 2025 700 750 675 100 250 300 1 134
 

EM 2016 in Frankreich

Das Tippspiel fand in diesem Jahr nicht statt, weil sich der Organisator auf Weltreise befand.

WM 2018 in Russland

181 Teilnehmer

          Total Vor- 1/8- 1/4- 1/2- Kl. Gr. WM Tore Tore
Rang Start   Name/Tipp-Nr.   Pte. runde Final Final Final Final Final     Anzahl
  Nr.     Preis   Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte.  
1 173   Rüdisühli Philipp 4600.00 6650 2625 1300 1125 750 300 250 300 0 158
2 166   Paolo Righetti 1500.00 5525 2025 1200 600 675 400 325 300 0 168
3 96   sturzi 2 800.00 5250 2625 1200 675 200 0 250 300 0 180
4 19   FCN Senioren 40+ 350.00 5175 2175 1200 600 400 0 500 300 0 196
5 65   Andreas Leu 200.00 5150 2250 900 600 475 300 325 300 0 137
6 10   San José Sebastian 200.00 5101 2475 1300 750 275 300 0 0 1 166
7 123   Kyra Leutenegger 150.00 5100 2850 1100 675 475 0 0 0 0 135
8 85   Mia & Timo Seiler 150.00 5075 2625 800 600 400 100 250 300 0 165
9 137   Turicum 100.00 4975 2550 1000 675 200 0 250 300 0 191
10 113   Stillhart Thomas 100.00 4950 2475 900 825 200 0 250 300 0 170
11 144   Zoller Bruno II 50.00 4925 2625 1200 900 200 0 0 0 0 178
12 56   Eugster Beni 50.00 4900 2475 1000 675 200 0 250 300 0 186
13 179   Richli Guido 50.00 4875 2100 1000 825 400 0 250 300 0 175
14 16   Benz Joseph 50.00 4851 2325 1100 675 200 0 250 300 1 207
15 138   Peter Sandro 50.00 4850 2700 800 600 200 0 250 300 0 146
16 22   Wiesli Marc 50.00 4825 2700 1100 825 200 0 0 0 0 191
17 93   Weber Thomas 50.00 4802 2250 1200 600 400 100 250 0 2 164
18 110   Löffel Carlos 50.00 4801 1725 1000 675 675 400 325 0 1 132
19 43   Max Muster (JGS) 50.00 4800 2550 1100 750 400 0 0 0 0 131
20 101   Wassmer Daphis & Pipo 50.00 4776 2325 1100 600 200 0 250 300 1 197
 
   

EM 2021 in Europa

Wer schafft es diesmal ins Goldene Buch?