Etwas Statistik! 119 Experten konnten ihren Tipp abgeben. Wer wurde am meisten als Europameister gesetzt? Wer erreicht am meisten das Finale, wer das Halbfinale?
Wer wird Europameister?
Deutschland | 32 |
Spanien | 28 |
Holland | 24 |
Frankreich | 13 |
Italien | 10 |
England | 8 |
Portugal | 2 |
Russland | 1 |
Schweden | 1 |
Polen | 0 |
Griechenland | 0 |
Tschechien | 0 |
Dänemark | 0 |
Irland | 0 |
Kroatien | 0 |
Ukraine | 0 |
Wer erreicht am meisten das Finale?
Spanien | 73 |
Deutschland | 51 |
Holland | 43 |
Frankreich | 26 |
Italien | 19 |
England | 14 |
Polen | 3 |
Russland | 3 |
Portugal | 2 |
Schweden | 2 |
Tschechien | 1 |
Ukraine | 1 |
Griechenland | 0 |
Dänemark | 0 |
Irland | 0 |
Kroatien | 0 |
Wer erreicht am meisten das Halbfinale?
Deutschland | 103 |
Spanien | 103 |
Holland | 86 |
Frankreich | 45 |
Italien | 37 |
England | 35 |
Russland | 17 |
Portugal | 16 |
Polen | 11 |
Kroatien | 9 |
Schweden | 5 |
Dänemark | 4 |
Ukraine | 3 |
Tschechien | 1 |
Irland | 1 |
Griechenland | 0 |