Endrangliste (nach dem Grossen Finale, 13.07.2014)
Herzliche Gratulation den Gewinnern, vor allem dem erstmaligen Sieger!
Total | Preis | Vor- | 1/8- | 1/4- | 1/2- | Kl. | Gr. | WM | Tore | Tore | ||||
Rang | Start | Name/Tipp-Nr. | Pte. | runde | Final | Final | Final | Final | Final | Anzahl | ||||
Nr. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | ||||||
1 | 123 | Hungerbühler Marcel | 5250 | 5'500.00 | 2250 | 600 | 750 | 675 | 100 | 500 | 375 | 0 | 121 | |
2 | 160 | Rebecca Egli | 5076 | 1'400.00 | 2325 | 900 | 900 | 600 | 100 | 250 | 0 | 1 | 235 | |
3 | 138 | Torgler Heinz | 5075 | 900.00 | 2775 | 700 | 750 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 148 | |
4 | 59 | Moser Hans | 5051 | 500.00 | 2400 | 700 | 750 | 600 | 100 | 500 | 0 | 1 | 152 | |
96 | Stillhart Thomas | 5051 | 500.00 | 2100 | 700 | 750 | 600 | 100 | 500 | 300 | 1 | 152 | ||
6 | 132 | Böttner Rico | 5026 | 200.00 | 2025 | 600 | 600 | 800 | 200 | 500 | 300 | 1 | 225 | |
7 | 192 | Nikola Brunner | 5025 | 150.00 | 2250 | 900 | 825 | 400 | 100 | 250 | 300 | 0 | 287 | |
8 | 12 | Bühler Urs | 5001 | 150.00 | 2250 | 800 | 600 | 800 | 300 | 250 | 0 | 1 | 162 | |
9 | 210 | Moser Lukas | 5000 | 100.00 | 2325 | 700 | 825 | 800 | 100 | 250 | 0 | 0 | 144 | |
10 | 9 | Daniel Häne | 4975 | 100.00 | 2625 | 600 | 600 | 400 | 200 | 250 | 300 | 0 | 126 | |
11 | 129 | Mulder Andrea | 4927 | 100.00 | 2475 | 900 | 750 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | |
12 | 186 | Sonderegger Urs | 4926 | 100.00 | 1950 | 1000 | 750 | 875 | 100 | 250 | 0 | 1 | 126 | |
13 | 180 | Wild Marcel | 4925 | 75.00 | 2175 | 800 | 750 | 600 | 100 | 500 | 0 | 0 | 113 | |
14 | 154 | Reto Güntensperger | 4900 | 75.00 | 2550 | 700 | 600 | 400 | 100 | 250 | 300 | 0 | 180 | |
15 | 151 | Leutenegger Tabea | 4875 | 50.00 | 2775 | 600 | 825 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
16 | 8 | Mirjam Rüesch | 4827 | 50.00 | 2475 | 800 | 600 | 400 | 300 | 250 | 0 | 2 | 179 | |
17 | 116 | Koch David | 4826 | 50.00 | 2325 | 700 | 900 | 550 | 100 | 250 | 0 | 1 | 169 | |
18 | 155 | Jannica Egli | 4825 | 50.00 | 2625 | 900 | 900 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
19 | 171 | Thomas Peter III | 4802 | 50.00 | 2100 | 800 | 750 | 600 | 300 | 250 | 0 | 2 | 220 | |
20 | 24 | Brandi Nicola | 4801 | 50.00 | 2025 | 700 | 750 | 675 | 100 | 250 | 300 | 1 | 134 | |
21 | 49 | Leu Andreas | 4800 | 0.00 | 1800 | 800 | 975 | 875 | 100 | 250 | 0 | 0 | 122 | |
22 | 114 | Böfer Walter | 4775 | 0.00 | 2325 | 700 | 825 | 675 | 0 | 250 | 0 | 0 | 158 | |
23 | 3 | Keller Rolf | 4753 | 0.00 | 1800 | 700 | 750 | 600 | 100 | 500 | 300 | 3 | 161 | |
24 | 102 | Thürlemann Louis | 4752 | 0.00 | 2400 | 800 | 750 | 550 | 0 | 250 | 0 | 2 | 158 | |
25 | 124 | salsicha frita con mostarda | 4751 | 0.00 | 2250 | 700 | 750 | 400 | 100 | 250 | 300 | 1 | 237 | |
26 | 182 | Suter Tanja | 4750 | 0.00 | 2400 | 900 | 600 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 264 | |
27 | 130 | Lili-Sämi-Dan | 4725 | 0.00 | 1875 | 600 | 750 | 600 | 100 | 500 | 300 | 0 | 164 | |
28 | 42 | Mäder Roman | 4700 | 0.00 | 2175 | 600 | 675 | 600 | 100 | 250 | 300 | 0 | 192 | |
29 | 92 | Stillhart Norbert | 4651 | 0.00 | 2700 | 800 | 750 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | |
30 | 176 | Dönni Stefan | 4650 | 0.00 | 2325 | 900 | 750 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
31 | 112 | Thomas Peter II | 4625 | 0.00 | 2400 | 900 | 600 | 475 | 0 | 250 | 0 | 0 | 171 | |
32 | 89 | Höhener Dani | 4601 | 0.00 | 2250 | 700 | 600 | 400 | 100 | 250 | 300 | 1 | 212 | |
33 | 126 | Thomas Christa | 4600 | 0.00 | 2175 | 1100 | 675 | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 230 | |
34 | 34 | Seiler Yves I | 4576 | 0.00 | 1875 | 900 | 600 | 600 | 100 | 500 | 0 | 1 | 176 | |
35 | 19 | Panalpina AG/Lager | 4575 | 0.00 | 2100 | 800 | 825 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 136 | |
36 | 60 | Wiesli Marc | 4550 | 0.00 | 2250 | 700 | 750 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 167 | |
37 | 134 | Baldauf Marco | 4526 | 0.00 | 2100 | 800 | 600 | 675 | 100 | 250 | 0 | 1 | 137 | |
38 | 191 | Kirschner Benny | 4526 | 0.00 | 2025 | 900 | 675 | 675 | 0 | 250 | 0 | 1 | 257 | |
39 | 196 | Platschi I | 4502 | 0.00 | 2250 | 900 | 750 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | |
40 | 98 | Buchmann Jamie | 4501 | 0.00 | 2175 | 700 | 675 | 600 | 100 | 250 | 0 | 1 | 170 | |
41 | 58 | Gämperli Silvan | 4500 | 0.00 | 2100 | 800 | 750 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 154 | |
42 | 95 | Stillhart Pascal | 4475 | 0.00 | 2250 | 700 | 600 | 675 | 0 | 250 | 0 | 0 | 145 | |
43 | 174 | Berweger Werner | 4450 | 0.00 | 2100 | 900 | 600 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 152 | |
44 | 54 | Paul Wehrli | 4427 | 0.00 | 1875 | 600 | 450 | 600 | 100 | 500 | 300 | 2 | 183 | |
45 | 161 | Carlos Löffel | 4426 | 0.00 | 2325 | 800 | 450 | 200 | 100 | 250 | 300 | 1 | 143 | |
46 | 149 | SERVETTE FC | 4425 | 0.00 | 1725 | 600 | 600 | 600 | 100 | 500 | 300 | 0 | 134 | |
47 | 71 | Scherrer Silvano | 4401 | 0.00 | 1725 | 800 | 825 | 400 | 100 | 250 | 300 | 1 | 165 | |
48 | 113 | Fröhli David | 4400 | 0.00 | 2250 | 800 | 750 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
49 | 170 | Barmettler Urs | 4352 | 0.00 | 2100 | 900 | 750 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | |
50 | 107 | Noti Stefan | 4351 | 0.00 | 1950 | 900 | 750 | 400 | 100 | 250 | 0 | 1 | 160 | |
51 | 26 | Brandi Irene | 4350 | 0.00 | 1800 | 700 | 600 | 600 | 100 | 250 | 300 | 0 | 148 | |
52 | 211 | Rohner Andreas | 4327 | 0.00 | 2100 | 700 | 600 | 675 | 0 | 250 | 0 | 2 | 189 | |
53 | 198 | Platschi III | 4326 | 0.00 | 1875 | 1000 | 600 | 600 | 0 | 250 | 0 | 1 | 170 | |
54 | 163 | Kern Roger | 4325 | 0.00 | 1875 | 600 | 450 | 400 | 200 | 500 | 300 | 0 | 140 | |
55 | 117 | Menzi Emil | 4304 | 0.00 | 2250 | 800 | 750 | 400 | 100 | 0 | 0 | 4 | 184 | |
56 | 111 | Thomas Peter I | 4303 | 0.00 | 2175 | 600 | 600 | 675 | 0 | 250 | 0 | 3 | 211 | |
57 | 28 | Humm Lukas (Wanderclub CSTS) | 4302 | 0.00 | 2100 | 600 | 750 | 600 | 0 | 250 | 0 | 2 | 182 | |
58 | 16 | Lüdlä | 4301 | 0.00 | 2400 | 600 | 450 | 600 | 0 | 250 | 0 | 1 | 171 | |
59 | 101 | Singha | 4300 | 0.00 | 2100 | 600 | 750 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 169 | |
60 | 20 | Seiler Tobias | 4254 | 0.00 | 2550 | 700 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 | |
61 | 50 | Gabriel Marco | 4253 | 0.00 | 2250 | 800 | 750 | 200 | 0 | 250 | 0 | 3 | 194 | |
62 | 1 | Lukrezia | 4252 | 0.00 | 1950 | 500 | 600 | 600 | 100 | 500 | 0 | 2 | 171 | |
63 | 152 | Christian Egli | 4251 | 0.00 | 2250 | 600 | 750 | 400 | 0 | 250 | 0 | 1 | 229 | |
64 | 43 | Baumann Christian | 4250 | 0.00 | 2100 | 1000 | 750 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
65 | 93 | Ledermann Ruedi | 4231 | 0.00 | 2325 | 700 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 199 | |
66 | 21 | Tobias Seiler II | 4230 | 0.00 | 2325 | 900 | 525 | 475 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 | |
67 | 65 | Buchmann Dylan | 4229 | 0.00 | 2100 | 400 | 450 | 400 | 0 | 500 | 375 | 4 | 181 | |
68 | 110 | Fam Walter | 4228 | 0.00 | 2250 | 900 | 675 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | |
69 | 195 | Forza Italia | 4228 | 0.00 | 2100 | 700 | 825 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | |
70 | 169 | sturzi III | 4226 | 0.00 | 2625 | 500 | 450 | 400 | 0 | 250 | 0 | 1 | 174 | |
71 | 45 | Peter Sandro | 4225 | 0.00 | 1875 | 900 | 600 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 133 | |
72 | 5 | Roman Zollet | 4200 | 0.00 | 2550 | 600 | 450 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
73 | 31 | Lüscher Brian | 4175 | 0.00 | 2175 | 900 | 900 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
74 | 184 | Mimmo Sartorio | 4152 | 0.00 | 2175 | 700 | 600 | 675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | |
75 | 6 | Lutz René | 4151 | 0.00 | 1800 | 700 | 600 | 400 | 100 | 250 | 300 | 1 | 159 | |
76 | 179 | Thurnherr Christoph | 4150 | 0.00 | 2025 | 700 | 750 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
77 | 128 | Rüdisühli Philipp | 4125 | 0.00 | 1575 | 800 | 900 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 158 | |
78 | 33 | Buchegger Sascha | 4101 | 0.00 | 2025 | 1000 | 675 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 | |
79 | 81 | sturzi I | 4100 | 0.00 | 2100 | 1000 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
80 | 119 | Zorro1 | 4077 | 0.00 | 2025 | 800 | 600 | 400 | 0 | 250 | 0 | 2 | 185 | |
81 | 194 | Satima | 4076 | 0.00 | 1350 | 800 | 675 | 600 | 100 | 250 | 300 | 1 | 171 | |
82 | 27 | Brandi Gianni | 4075 | 0.00 | 2025 | 700 | 600 | 200 | 0 | 250 | 300 | 0 | 155 | |
83 | 108 | Steiger Marc | 4051 | 0.00 | 2250 | 700 | 600 | 400 | 100 | 0 | 0 | 1 | 161 | |
84 | 209 | Plantijungs | 4050 | 0.00 | 2250 | 500 | 450 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 142 | |
85 | 83 | Zingg Nathalie | 4028 | 0.00 | 2025 | 700 | 450 | 600 | 0 | 250 | 0 | 3 | 180 | |
86 | 62 | Scherrer/Giuliano | 4027 | 0.00 | 1650 | 700 | 825 | 600 | 0 | 250 | 0 | 2 | 172 | |
87 | 207 | Ruth Koller | 4026 | 0.00 | 1875 | 1000 | 750 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | |
88 | 202 | Kös II | 4025 | 0.00 | 2100 | 800 | 675 | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 | 158 | |
89 | 67 | Gattlen Alain | 4000 | 0.00 | 2250 | 700 | 450 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
90 | 72 | Lehner Roland | 3977 | 0.00 | 1950 | 500 | 675 | 600 | 0 | 250 | 0 | 2 | 196 | |
91 | 157 | Budimovic Edi | 3976 | 0.00 | 2175 | 700 | 450 | 400 | 0 | 250 | 0 | 1 | 235 | |
92 | 78 | Zahner Roger | 3975 | 0.00 | 2175 | 700 | 450 | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 136 | |
93 | 212 | Wiesli Pascal | 3951 | 0.00 | 2250 | 900 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | |
94 | 178 | Ruoss Timo | 3950 | 0.00 | 2025 | 600 | 675 | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 129 | |
95 | 177 | Richli Guido | 3928 | 0.00 | 1800 | 600 | 675 | 600 | 0 | 250 | 0 | 3 | 187 | |
96 | 61 | Wiesli Yves | 3927 | 0.00 | 2100 | 700 | 750 | 275 | 100 | 0 | 0 | 2 | 178 | |
97 | 109 | Gandossi Luciano | 3926 | 0.00 | 1875 | 600 | 600 | 600 | 0 | 250 | 0 | 1 | 162 | |
98 | 136 | Bahnhöfli-Bar | 3925 | 0.00 | 1875 | 700 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
99 | 97 | Giger Stefan | 3901 | 0.00 | 1950 | 700 | 600 | 400 | 0 | 250 | 0 | 1 | 226 | |
100 | 193 | Sinunovic Zyul | 3900 | 0.00 | 2025 | 600 | 600 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
101 | 14 | Schildknecht Peter | 3876 | 0.00 | 1875 | 800 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | |
102 | 75 | Kuske Rolf | 3875 | 0.00 | 1950 | 500 | 600 | 475 | 100 | 250 | 0 | 0 | 157 | |
103 | 37 | Stillhart Erwin | 3856 | 0.00 | 1875 | 800 | 525 | 400 | 0 | 250 | 0 | 6 | 193 | |
104 | 181 | Suter Josef | 3855 | 0.00 | 2400 | 600 | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 192 | |
105 | 104 | Notker Eisenring | 3854 | 0.00 | 2175 | 600 | 675 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 | 185 | |
106 | 133 | Böttner Siegfried | 3853 | 0.00 | 1950 | 700 | 450 | 200 | 0 | 250 | 300 | 3 | 210 | |
107 | 190 | De Nadai Claudio | 3852 | 0.00 | 2250 | 700 | 450 | 200 | 0 | 250 | 0 | 2 | 170 | |
108 | 189 | Sonderegger Thomas | 3851 | 0.00 | 2250 | 600 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | |
109 | 74 | Seiler Michael II | 3850 | 0.00 | 1950 | 900 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
110 | 70 | Ivan Pojdl | 3831 | 0.00 | 2025 | 500 | 450 | 600 | 0 | 250 | 0 | 6 | 185 | |
111 | 203 | Die glorreichen 7 | 3830 | 0.00 | 2025 | 600 | 750 | 200 | 0 | 250 | 0 | 5 | 211 | |
112 | 172 | Köppel Florian II | 3829 | 0.00 | 2025 | 400 | 450 | 600 | 100 | 250 | 0 | 4 | 227 | |
113 | 165 | Eilinger Mathias | 3828 | 0.00 | 1875 | 700 | 600 | 400 | 0 | 250 | 0 | 3 | 158 | |
114 | 11 | Bärlocher Christoph | 3827 | 0.00 | 1875 | 500 | 600 | 600 | 0 | 250 | 0 | 2 | 154 | |
115 | 44 | Helg Andreas | 3826 | 0.00 | 1725 | 700 | 600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | |
116 | 183 | Martin Bärlocher | 3825 | 0.00 | 2025 | 700 | 450 | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 136 | |
117 | 156 | Luigi | 3803 | 0.00 | 2250 | 700 | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198 | |
118 | 10 | Wassmer Philipp | 3802 | 0.00 | 2025 | 700 | 675 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 | |
119 | 52 | Robin Wehrli | 3801 | 0.00 | 1800 | 700 | 450 | 600 | 0 | 250 | 0 | 1 | 154 | |
120 | 188 | Mike Shiva | 3800 | 0.00 | 1500 | 700 | 750 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 138 | |
121 | 91 | Frischknecht Martin | 3778 | 0.00 | 1575 | 800 | 450 | 400 | 300 | 250 | 0 | 3 | 194 | |
122 | 68 | Gattlen Bernhard | 3777 | 0.00 | 2100 | 600 | 675 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | |
123 | 25 | Schweizer Illustrierte SPORT | 3776 | 0.00 | 1725 | 1000 | 600 | 200 | 0 | 250 | 0 | 1 | 227 | |
124 | 143 | Heer Markus | 3775 | 0.00 | 1725 | 900 | 750 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
125 | 185 | Andermatt Josef | 3755 | 0.00 | 2250 | 400 | 450 | 400 | 0 | 250 | 0 | 5 | 187 | |
126 | 145 | Leutenegger Reto | 3754 | 0.00 | 1950 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 | |
127 | 15 | René Viertler | 3753 | 0.00 | 2250 | 500 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217 | |
128 | 18 | Dudle Simon | 3752 | 0.00 | 2250 | 600 | 450 | 200 | 0 | 250 | 0 | 2 | 169 | |
129 | 39 | Niedermann Lars & Claudia | 3752 | 0.00 | 1950 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 | |
130 | 82 | sturzi II | 3750 | 0.00 | 1950 | 800 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
131 | 142 | Maja Torgler | 3726 | 0.00 | 2025 | 500 | 450 | 400 | 100 | 250 | 0 | 1 | 185 | |
132 | 164 | Egle Tanja | 3725 | 0.00 | 1575 | 800 | 750 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
133 | 46 | Rino Messina und Gallus Kempter | 3700 | 0.00 | 1800 | 700 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
134 | 88 | Zahner Hans | 3677 | 0.00 | 1650 | 700 | 675 | 400 | 0 | 250 | 0 | 2 | 197 | |
135 | 2 | Huber Emil | 3676 | 0.00 | 1875 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | |
136 | 41 | Mark Traber | 3675 | 0.00 | 2175 | 700 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
137 | 35 | Seiler Mia & Timo | 3650 | 0.00 | 1800 | 600 | 600 | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 158 | |
138 | 29 | Humm Lukas (Trooper) | 3626 | 0.00 | 2025 | 800 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | |
139 | 30 | Widmer Kurt | 3625 | 0.00 | 2025 | 600 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
140 | 115 | Böfer Andreas | 3601 | 0.00 | 1800 | 500 | 450 | 600 | 0 | 250 | 0 | 1 | 160 | |
141 | 148 | San José Sebastian | 3600 | 0.00 | 1800 | 700 | 600 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
142 | 64 | Joos Regula | 3577 | 0.00 | 2325 | 400 | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | |
143 | 32 | Number One | 3576 | 0.00 | 1800 | 700 | 675 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | |
144 | 17 | Bossi Robin | 3575 | 0.00 | 1725 | 700 | 750 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
145 | 131 | Viva la Vida !! | 3552 | 0.00 | 2100 | 500 | 300 | 400 | 0 | 250 | 0 | 2 | 172 | |
146 | 85 | Isenegger Jan | 3551 | 0.00 | 1950 | 600 | 450 | 200 | 100 | 250 | 0 | 1 | 169 | |
147 | 69 | Eisenbart Milan | 3550 | 0.00 | 1950 | 500 | 450 | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 164 | |
148 | 139 | Leutenegger Ivan | 3529 | 0.00 | 2175 | 800 | 300 | 0 | 0 | 250 | 0 | 4 | 186 | |
149 | 87 | Müggler Marco | 3528 | 0.00 | 1500 | 800 | 825 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 | |
150 | 162 | Righetti Paolo | 3527 | 0.00 | 1575 | 800 | 750 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | |
151 | 135 | San José Antonio | 3526 | 0.00 | 1575 | 500 | 600 | 600 | 0 | 250 | 0 | 1 | 165 | |
152 | 158 | Hilaj Lulzim | 3525 | 0.00 | 2325 | 600 | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 298 | |
153 | 159 | Gallego Pepe | 3501 | 0.00 | 1800 | 500 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | |
154 | 100 | Buchmann Phil | 3500 | 0.00 | 1650 | 500 | 450 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 163 | |
155 | 147 | Hug Roger | 3475 | 0.00 | 1725 | 600 | 750 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
156 | 127 | Hürlimann Remo | 3454 | 0.00 | 1650 | 600 | 450 | 400 | 100 | 250 | 0 | 4 | 207 | |
157 | 86 | Seelhofer Martin | 3453 | 0.00 | 1650 | 500 | 450 | 600 | 0 | 250 | 0 | 3 | 182 | |
158 | 53 | D'Amico Antonio | 3452 | 0.00 | 1950 | 900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | |
159 | 63 | Raschle Leo | 3451 | 0.00 | 2250 | 600 | 150 | 200 | 0 | 250 | 0 | 1 | 165 | |
160 | 106 | Gradenecker Fabio | 3450 | 0.00 | 1650 | 500 | 450 | 600 | 0 | 250 | 0 | 0 | 155 | |
161 | 38 | Lagler Martin | 3426 | 0.00 | 1725 | 500 | 450 | 200 | 0 | 250 | 300 | 1 | 196 | |
162 | 144 | Rüegg Markus | 3425 | 0.00 | 1725 | 600 | 450 | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 270 | |
163 | 153 | Edi Luli Egli | 3401 | 0.00 | 2100 | 600 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | |
164 | 22 | Massimo Diem | 3400 | 0.00 | 1950 | 600 | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
165 | 40 | Helg Fabian | 3377 | 0.00 | 1725 | 800 | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 | |
166 | 120 | Zorro 2 | 3376 | 0.00 | 1950 | 400 | 450 | 475 | 100 | 0 | 0 | 1 | 180 | |
167 | 77 | Löffel Paulo | 3375 | 0.00 | 1875 | 600 | 600 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
168 | 168 | Ghana Roli | 3351 | 0.00 | 1800 | 500 | 450 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | |
169 | 4 | Huber Jürg | 3350 | 0.00 | 1500 | 500 | 750 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
170 | 187 | Kaufmann Helen | 3326 | 0.00 | 1725 | 700 | 450 | 200 | 0 | 250 | 0 | 1 | 154 | |
171 | 103 | Sandro Eisenring | 3325 | 0.00 | 1650 | 600 | 675 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
172 | 66 | Gähwiler Jürg | 3302 | 0.00 | 2100 | 500 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | |
173 | 13 | Familie Widmer | 3301 | 0.00 | 1800 | 500 | 450 | 200 | 100 | 250 | 0 | 1 | 181 | |
174 | 206 | APEROL | 3300 | 0.00 | 2250 | 400 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
175 | 150 | Silmonagötti | 3276 | 0.00 | 1875 | 600 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | |
176 | 118 | Sennhauser Iwan | 3275 | 0.00 | 1875 | 500 | 450 | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 | 218 | |
177 | 36 | Roland Lieberherr | 3250 | 0.00 | 1800 | 800 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
178 | 205 | David Schefer | 3225 | 0.00 | 1875 | 500 | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
179 | 94 | Niedermann Thomas | 3201 | 0.00 | 2250 | 500 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | |
180 | 166 | Leicht Marcel | 3201 | 0.00 | 1950 | 400 | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | |
181 | 137 | Rupper Chantal | 3200 | 0.00 | 1950 | 600 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
182 | 199 | Vive la foot | 3178 | 0.00 | 1275 | 700 | 450 | 400 | 100 | 250 | 0 | 3 | 169 | |
183 | 80 | RiRo | 3177 | 0.00 | 1725 | 600 | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164 | |
184 | 48 | Martin Christoph | 3176 | 0.00 | 1725 | 500 | 300 | 400 | 0 | 250 | 0 | 1 | 148 | |
185 | 73 | Seiler Michael I | 3175 | 0.00 | 1725 | 400 | 450 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
186 | 197 | Platschi II | 3150 | 0.00 | 1800 | 400 | 300 | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 177 | |
187 | 167 | Bawidamann Lukas | 3076 | 0.00 | 1575 | 500 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | |
188 | 23 | Mazzariello Fabio | 3075 | 0.00 | 1575 | 500 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
189 | 90 | 5. Klasse Höhener | 3051 | 0.00 | 1800 | 600 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | |
190 | 55 | Solero | 3050 | 0.00 | 2100 | 800 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
191 | 146 | Martins Ricardo | 3026 | 0.00 | 1575 | 300 | 300 | 200 | 100 | 250 | 300 | 1 | 198 | |
192 | 125 | Simsek Ertekin | 3025 | 0.00 | 1875 | 500 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
193 | 7 | Marco van Vils | 3001 | 0.00 | 1800 | 700 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | |
194 | 204 | Beat Brühwiler | 3000 | 0.00 | 1800 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
195 | 51 | Züst Adrian | 2975 | 0.00 | 1875 | 600 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
196 | 175 | Caspari Roman | 2926 | 0.00 | 1500 | 600 | 525 | 200 | 100 | 0 | 0 | 1 | 203 | |
197 | 121 | zoellerle | 2925 | 0.00 | 1725 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
198 | 76 | Trabeco Bombers | 2875 | 0.00 | 1725 | 600 | 300 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 170 | |
199 | 208 | Stettler Christian | 2850 | 0.00 | 1800 | 300 | 300 | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 | 188 | |
200 | 200 | Angela & Regula Eisenring | 2801 | 0.00 | 1650 | 300 | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | |
201 | 99 | Buchmann Stephen | 2800 | 0.00 | 1800 | 400 | 150 | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 | 182 | |
202 | 84 | Andermatt Iwan | 2775 | 0.00 | 1425 | 700 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
203 | 141 | Leutenegger Kyra | 2751 | 0.00 | 1650 | 200 | 150 | 200 | 0 | 250 | 300 | 1 | 183 | |
204 | 47 | Weber Thomas | 2750 | 0.00 | 1650 | 600 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
