| Preise | |||
| Preissumme | 5’800.00 | ||
| Rang | |||
| 1 | Tipp-/Goldmeister | 3’000.00 | |
| 2 | Silbermeister | 1’000.00 | |
| 3 | Bronzemeister | 400.00 | |
| 4 | Ledermeister | 250.00 | |
| 5 | Diplom | 200.00 | |
| 6 | 100.00 | ||
| 7 | 100.00 | ||
| 8 | 100.00 | ||
| 9 | 100.00 | ||
| 10 | 100.00 | ||
| 11 | 50.00 | ||
| 12 | 50.00 | ||
| 13 | 50.00 | ||
| 14 | 50.00 | ||
| 15 | 50.00 | ||
| 116 | Kinderüberraschung | 50.00 | |
| Spesen | 150.00 | ||
| Total | 5’800.00 |
