Die 212 Teilnehmer tippten auf folgenden Weltmeister:
Brasilien | 82 |
Argentinien | 42 |
Deutschland | 26 |
Spanien | 24 |
Italien | 8 |
Frankreich | 5 |
Belgien | 5 |
Holland | 4 |
Uruguay | 4 |
Schweiz | 3 |
Kolumbien | 2 |
Portugal | 2 |
England | 2 |
Elfenbeinküste | 1 |
Ghana | 1 |
Costa Rica | 1 |
Kroatien | 0 |
Mexiko | 0 |
Kamerun | 0 |
Griechenland | 0 |
Japan | 0 |
Ecuador | 0 |
Honduras | 0 |
USA | 0 |
Chile | 0 |
Australien | 0 |
Bosnien-H. | 0 |
Iran | 0 |
Nigeria | 0 |
Algerien | 0 |
Russland | 0 |
Südkorea | 0 |
Die 212 Teilnehmer tippten auf folgende Finalisten:
Brasilien | 132 |
Argentinien | 87 |
Spanien | 64 |
Deutschland | 45 |
Italien | 21 |
Uruguay | 13 |
Belgien | 12 |
Frankreich | 10 |
Holland | 10 |
England | 8 |
Portugal | 7 |
Schweiz | 5 |
Kolumbien | 3 |
Elfenbeinküste | 1 |
Ghana | 1 |
Costa Rica | 1 |
Kroatien | 1 |
Mexiko | 1 |
Kamerun | 1 |
USA | 1 |
Griechenland | 0 |
Japan | 0 |
Ecuador | 0 |
Honduras | 0 |
Chile | 0 |
Australien | 0 |
Bosnien-H. | 0 |
Iran | 0 |
Nigeria | 0 |
Algerien | 0 |
Russland | 0 |
Südkorea | 0 |
Die 212 Teilnehmer tippten auf folgende Halbfinalisten:
Brasilien | 171 |
Deutschland | 143 |
Argentinien | 140 |
Spanien | 118 |
Portugal | 42 |
Frankreich | 38 |
Italien | 37 |
Uruguay | 37 |
Belgien | 32 |
Holland | 24 |
Schweiz | 19 |
England | 18 |
Kroatien | 4 |
Kolumbien | 3 |
Mexiko | 3 |
Chile | 3 |
Bosnien-H. | 3 |
Elfenbeinküste | 2 |
Kamerun | 2 |
USA | 2 |
Russland | 2 |
Ghana | 1 |
Costa Rica | 1 |
Japan | 1 |
Ecuador | 1 |
Nigeria | 1 |
Griechenland | 0 |
Honduras | 0 |
Australien | 0 |
Iran | 0 |
Algerien | 0 |
Südkorea | 0 |
Die 212 Teilnehmer tippten auf folgenden Sieger des Kleinen Finals:
Deutschland | 51 |
Spanien | 35 |
Brasilien | 33 |
Argentinien | 30 |
Portugal | 14 |
Uruguay | 12 |
Frankreich | 11 |
Belgien | 6 |
Italien | 5 |
Holland | 5 |
Schweiz | 4 |
England | 2 |
Elfenbeinküste | 1 |
Mexiko | 1 |
Chile | 1 |
Bosnien-H. | 1 |
Kolumbien | 0 |
Ghana | 0 |
Costa Rica | 0 |
Kroatien | 0 |
Kamerun | 0 |
Griechenland | 0 |
Japan | 0 |
Ecuador | 0 |
Honduras | 0 |
USA | 0 |
Australien | 0 |
Iran | 0 |
Nigeria | 0 |
Algerien | 0 |
Russland | 0 |
Südkorea | 0 |
Die 212 Teilnehmer tippten auf folgende Teilnehmer des Kleinen Finals:
Deutschland | 98 |
Argentinien | 54 |
Spanien | 54 |
Brasilien | 40 |
Portugal | 35 |
Frankreich | 28 |
Uruguay | 24 |
Belgien | 20 |
Italien | 16 |
Holland | 14 |
Schweiz | 14 |
England | 10 |
Kroatien | 3 |
Chile | 3 |
Bosnien-H. | 3 |
Russland | 2 |
Elfenbeinküste | 1 |
Mexiko | 1 |
Kamerun | 1 |
Japan | 1 |
Ecuador | 1 |
USA | 1 |
Kolumbien | 0 |
Ghana | 0 |
Costa Rica | 0 |
Griechenland | 0 |
Honduras | 0 |
Australien | 0 |
Iran | 0 |
Nigeria | 0 |
Algerien | 0 |
Südkorea | 0 |