| in Prozent | |||
| 1. Rang | SFr. 2’900.00 | 51.33 | |
| 2. Rang | SFr. 1’000.00 | 17.70 | |
| 3. Rang | SFr. 700.00 | 12.39 | |
| 4. Rang | SFr. 300.00 | 5.31 | |
| 5. Rang | SFr. 200.00 | 3.54 | |
| 6. Rang | SFr. 100.00 | 1.77 | |
| 7. Rang | SFr. 100.00 | 1.77 | |
| 8. Rang | SFr. 50.00 | 0.88 | |
| 9. Rang | SFr. 50.00 | 0.88 | |
| 10. Rang | SFr. 50.00 | 0.88 | |
| 110. Rang | Kinderüberraschung | ||
| Spesen | SFr. 200.00 | 3.54 | |
| Total | SFr. 5’650.00 | 100.00 | |
