142 Teilnehmer am Tippspiel 2021. Wie haben die Teilnehmer getippt?
1. Wer kommt in den Halbfinal?
| Frankreich | 110 |
| Italien | 70 |
| Holland | 64 |
| Belgien | 59 |
| Spanien | 53 |
| England | 47 |
| Deutschland | 43 |
| Portugal | 43 |
| Schweiz | 30 |
| Dänemark | 9 |
| Kroatien | 6 |
| Türkei | 5 |
| Schweden | 4 |
| Polen | 3 |
| Wales | 1 |
| Russland | 1 |
| Finnland | 1 |
| Österreich | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Tschechien | 1 |
| Nordmazedonien | 0 |
| Schottland | 0 |
| Slowakei | 0 |
| Ungarn | 0 |
2. Wer kommt ins Finale?
| Frankreich | 77 |
| England | 38 |
| Italien | 35 |
| Spanien | 35 |
| Belgien | 25 |
| Deutschland | 21 |
| Holland | 20 |
| Portugal | 15 |
| Schweiz | 4 |
| Polen | 2 |
| Türkei | 1 |
| Dänemark | 1 |
| Kroatien | 1 |
| Schweden | 1 |
| Wales | 0 |
| Russland | 0 |
| Finnland | 0 |
| Österreich | 0 |
| Ukraine | 0 |
| Nordmazedonien | 0 |
| Tschechien | 0 |
| Schottland | 0 |
| Slowakei | 0 |
| Ungarn | 0 |
3. Wer wird Europameister?
| Frankreich | 53 |
| Italien | 20 |
| England | 18 |
| Belgien | 17 |
| Spanien | 8 |
| Deutschland | 8 |
| Holland | 6 |
| Portugal | 3 |
| Schweiz | 2 |
| Kroatien | 1 |
| Schweden | 1 |
| Wales | 0 |
| Türkei | 0 |
| Dänemark | 0 |
| Russland | 0 |
| Finnland | 0 |
| Österreich | 0 |
| Ukraine | 0 |
| Nordmazedonien | 0 |
| Tschechien | 0 |
| Schottland | 0 |
| Polen | 0 |
| Slowakei | 0 |
| Ungarn | 0 |
