Wie immer werden gegen 96.48% der Einnahmen des Tippspiels wieder ausbezahlt. Der Rest wird als Spesen belastet.
| 1. Rang | SFr. 3’800.00 | |
| 2. Rang | SFr. 1’300.00 | |
| 3. Rang | SFr. 750.00 | |
| 4. Rang | SFr. 300.00 | |
| 5. Rang | SFr. 250.00 | |
| 6. Rang | SFr. 200.00 | |
| 7. Rang | SFr. 100.00 | |
| 8. Rang | SFr. 50.00 | |
| 9. Rang | SFr. 50.00 | |
| 10. Rang | SFr. 50.00 | |
| 142.Rang | Kinderüberraschung | |
| Spesen | SFr. 250.00 | |
| Total | SFr. 7’100.00 |
