Wer kommt nach unseren Tipps ins Halbfinale?
| Frankreich | 96 |
| England | 75 |
| Spanien | 61 |
| Portugal | 60 |
| Holland | 36 |
| Deutschland | 34 |
| Italien | 22 |
| Schweiz | 15 |
| Kroatien | 14 |
| Österreich | 10 |
| Belgien | 9 |
| Dänemark | 2 |
| Ungarn | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Schottland | 0 |
| Slowenien | 0 |
| Serbien | 0 |
| Slowakei | 0 |
| Rumänien | 0 |
| Albanien | 0 |
| Polen | 0 |
| Türkei | 0 |
| Georgien | 0 |
| Tschechien | 0 |
Wer kommt nach unseren Tipps ins Finale?
| Frankreich | 58 |
| Spanien | 41 |
| England | 38 |
| Deutschland | 26 |
| Portugal | 15 |
| Italien | 11 |
| Holland | 11 |
| Kroatien | 8 |
| Schweiz | 5 |
| Belgien | 2 |
| Österreich | 2 |
| Ungarn | 1 |
| Schottland | 0 |
| Slowenien | 0 |
| Dänemark | 0 |
| Serbien | 0 |
| Slowakei | 0 |
| Rumänien | 0 |
| Ukraine | 0 |
| Albanien | 0 |
| Polen | 0 |
| Türkei | 0 |
| Georgien | 0 |
| Tschechien | 0 |
Wer wird nach unseren Tipps Europameister?
| Frankreich | 30 |
| England | 27 |
| Spanien | 19 |
| Deutschland | 12 |
| Portugal | 6 |
| Kroatien | 4 |
| Italien | 4 |
| Schweiz | 3 |
| Holland | 2 |
| Belgien | 1 |
| Österreich | 1 |
| Schottland | 0 |
| Ungarn | 0 |
| Slowenien | 0 |
| Dänemark | 0 |
| Serbien | 0 |
| Slowakei | 0 |
| Rumänien | 0 |
| Ukraine | 0 |
| Albanien | 0 |
| Polen | 0 |
| Türkei | 0 |
| Georgien | 0 |
| Tschechien | 0 |
