14.07.2024, 23:08
Herzliche Gratulation die Preisberechtigten, vor allem an René Lutz - ein wahrer Fussballexperte, weil Trainer des FCN Senioren 40+!
Es wird nach der Preisübergabe bestimmt mindestens eine Runde spicken lassen!
Gruss aus Bulgarien!
Cool, dass ihr alle dabeiwart - ich habe das Finale an einem abgelegenen See in Bulgarien genossen!
Bis auf ein nächstes Tippspiel 2026!
sturzi
| EM 2024-TIPPSPIEL-AUSWERTUNG - ENDRANGLISTE | 14.07.2024 | ||||||||||||
| Total | Vor- | 1/8- | 1/4- | 1/2- | Gr. | EM | Tore | Tore | |||||
| Rang | Start | Name/Tipp-Nr. | Pte. | runde | Final | Final | Final | Final | Anzahl | ||||
| Nr. | Preise | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | |||||
| 1 | 43 | Lutz René | SFr. 2’900.00 | 4950 | 1650 | 1000 | 825 | 675 | 500 | 300 | 88 | ||
| 2 | 73 | Wetzold Marc | SFr. 1’000.00 | 4800 | 1650 | 700 | 900 | 675 | 500 | 375 | 136 | ||
| 3 | 32 | OTTI | SFr. 700.00 | 4375 | 2025 | 700 | 750 | 400 | 500 | 0 | 109 | ||
| 4 | 41 | René Heldner | SFr. 350.00 | 4325 | 1500 | 800 | 675 | 475 | 500 | 375 | 138 | ||
| 5 | 102 | Moser Lukas | SFr. 200.00 | 4250 | 1275 | 1000 | 975 | 600 | 400 | 0 | 139 | ||
| 6 | 91 | Keller Rolf | SFr. 100.00 | 4225 | 1950 | 700 | 750 | 275 | 250 | 300 | 142 | ||
| 7 | 4 | Weber Rene | SFr. 100.00 | 4176 | 1875 | 800 | 750 | 200 | 250 | 300 | 1 | 131 | |
| 8 | 44 | Enrico Zoller | SFr. 50.00 | 4175 | 2025 | 600 | 825 | 475 | 250 | 0 | 153 | ||
| 9 | 40 | Stillhart Erwin | SFr. 50.00 | 4126 | 1500 | 900 | 825 | 400 | 500 | 0 | 1 | 142 | |
| 10 | 22 | sturzi II | SFr. 50.00 | 4125 | 1950 | 600 | 600 | 475 | 500 | 0 | 165 | ||
| 11 | 63 | Seiler Timo | 4075 | 1875 | 800 | 450 | 400 | 250 | 300 | 116 | |||
| 12 | 34 | Joseph Frick | 4051 | 1875 | 600 | 675 | 400 | 500 | 0 | 1 | 137 | ||
| 13 | 100 | Gertsch René | 4050 | 1800 | 600 | 750 | 400 | 500 | 0 | 124 | |||
| 14 | 2 | Huber Jürg | 4025 | 1875 | 900 | 600 | 400 | 250 | 0 | 141 | |||
| 15 | 84 | Platschi II | 3976 | 1725 | 700 | 750 | 800 | 0 | 0 | 1 | 124 | ||
| 16 | 21 | sturzi I | 3975 | 1650 | 700 | 600 | 475 | 250 | 300 | 165 | |||
| 17 | 62 | Seiler Yves I | 3950 | 1650 | 900 | 450 | 400 | 250 | 300 | 140 | |||
| 18 | 101 | Elias Schönenberger | 3925 | 1575 | 700 | 750 | 400 | 500 | 0 | 124 | |||
| 19 | 3 | Leicht Marcel | 3875 | 1650 | 500 | 450 | 400 | 500 | 375 | 180 | |||
| 20 | 19 | Leutenegger Reto | 3850 | 1725 | 500 | 600 | 475 | 250 | 300 | 142 | |||
| 21 | 5 | YBSG31 | 3825 | 1950 | 800 | 600 | 475 | 0 | 0 | 151 | |||
| 22 | 60 | Lagutrop | 3776 | 1500 | 800 | 825 | 400 | 250 | 0 | 1 | 141 | ||
| 23 | 67 | Löffel Carlos | 3775 | 1875 | 700 | 750 | 200 | 250 | 0 | 128 | |||
| 24 | 50 | Lehner Roland | 3728 | 1800 | 800 | 675 | 200 | 250 | 0 | 3 | 148 | ||
| 25 | 77 | Buchmann Stephen | 3727 | 1575 | 500 | 600 | 800 | 250 | 0 | 2 | 151 | ||
| 26 | 17 | San José Sebastian | 3726 | 1875 | 500 | 600 | 200 | 250 | 300 | 1 | 170 | ||
| 27 | 24 | Baumann Christian | 3725 | 1875 | 800 | 600 | 200 | 250 | 0 | 233 | |||
| 28 | 54 | Sailer Martin | 3700 | 1800 | 500 | 450 | 400 | 250 | 300 | 121 | |||
| 29 | 12 | Feuz Niklaus | 3675 | 1875 | 400 | 450 | 400 | 250 | 300 | 149 | |||
| 30 | 104 | Angehrn Claude | 3653 | 1800 | 800 | 600 | 200 | 250 | 0 | 3 | 128 | ||
| 31 | 48 | Stillhart Nöbi | 3652 | 1725 | 800 | 600 | 275 | 250 | 0 | 2 | 149 | ||
| 32 | 107 | Gähwiler Jürg | 3651 | 1800 | 700 | 750 | 400 | 0 | 0 | 1 | 167 | ||
| 33 | 87 | Je Seiler desto geiler # Joel | 3650 | 1725 | 800 | 600 | 275 | 250 | 0 | 171 | |||
| 34 | 81 | Waldfee | 3628 | 1800 | 400 | 600 | 275 | 250 | 300 | 3 | 146 | ||
| 35 | 53 | König Pascal | 3627 | 1725 | 700 | 750 | 200 | 250 | 0 | 2 | 148 | ||
| 36 | 98 | Righetti Paolo | 3626 | 1875 | 500 | 600 | 400 | 250 | 0 | 1 | 151 | ||
| 37 | 110 | Kaufi & Panu | 3625 | 1875 | 700 | 600 | 200 | 250 | 0 | 171 | |||
| 38 | 13 | Wild Marcel | 3601 | 1575 | 700 | 600 | 475 | 250 | 0 | 1 | 107 | ||
| 39 | 80 | Crowded House | 3600 | 1500 | 600 | 600 | 400 | 500 | 0 | 166 | |||
| 40 | 85 | Hildegard | 3575 | 1650 | 600 | 600 | 475 | 250 | 0 | 146 | |||
| 41 | 30 | Dieter Bohlen + Frau | 3552 | 1950 | 600 | 600 | 400 | 0 | 0 | 2 | 136 | ||
| 42 | 70 | Jamie Buchmann | 3551 | 1500 | 600 | 600 | 600 | 250 | 0 | 1 | 146 | ||
| 43 | 90 | Noti Stefan | 3550 | 1950 | 700 | 450 | 200 | 250 | 0 | 147 | |||
| 44 | 16 | San José Antonio | 3525 | 2025 | 500 | 450 | 0 | 250 | 300 | 140 | |||
| 45 | 37 | Zahner Roger | 3501 | 1650 | 800 | 600 | 200 | 250 | 0 | 1 | 134 | ||
| 46 | 18 | Zbinden Tobias | 3500 | 1125 | 800 | 600 | 475 | 500 | 0 | 222 | |||
| 47 | 72 | Alain Gattlen | 3476 | 1875 | 700 | 450 | 200 | 250 | 0 | 1 | 129 | ||
| 48 | 89 | Büchel Ramon | 3475 | 1725 | 800 | 750 | 200 | 0 | 0 | 186 | |||
| 49 | 75 | Phil Buchmann | 3450 | 1350 | 900 | 750 | 200 | 250 | 0 | 178 | |||
| 50 | 74 | Nök | 3400 | 1950 | 600 | 450 | 400 | 0 | 0 | 164 | |||
| 51 | 88 | Yes we can | 3377 | 1800 | 700 | 600 | 275 | 0 | 0 | 2 | 144 | ||
| 52 | 31 | Hildegard von Bingen | 3376 | 1575 | 700 | 450 | 400 | 250 | 0 | 1 | 147 | ||
| 53 | 66 | Lorenz Alvaro | 3375 | 1425 | 700 | 600 | 400 | 250 | 0 | 51 | |||
| 54 | 26 | Wassmer Pipo | 3351 | 1650 | 600 | 450 | 400 | 250 | 0 | 1 | 151 | ||
| 55 | 47 | Ckicker / Stefan Giger | 3350 | 1425 | 800 | 600 | 275 | 250 | 0 | 174 | |||
| 56 | 7 | Club St. Saphorin (Lukas Humm / Chrigi Haag) | 3300 | 1200 | 700 | 675 | 475 | 250 | 0 | 148 | |||
| 57 | 8 | Gächter Norbert | 3275 | 1425 | 700 | 750 | 400 | 0 | 0 | 210 | |||
| 58 | 1 | Huber Emil | 3252 | 1350 | 800 | 900 | 200 | 0 | 0 | 2 | 153 | ||
| 59 | 76 | Buchmann Dylan | 3251 | 1650 | 700 | 450 | 200 | 250 | 0 | 1 | 162 | ||
| 60 | 11 | Helg Fabian | 3250 | 1500 | 800 | 750 | 200 | 0 | 0 | 198 | |||
| 61 | 112 | David Conny | 3201 | 1500 | 500 | 450 | 200 | 250 | 300 | 1 | 105 | ||
| 62 | 58 | Zoller Shania | 3200 | 1650 | 500 | 600 | 200 | 250 | 0 | 169 | |||
| 63 | 96 | LuFe Leutenegger | 3178 | 1125 | 500 | 750 | 800 | 0 | 0 | 3 | 135 | ||
| 64 | 78 | Tschälby | 3177 | 1575 | 500 | 450 | 400 | 250 | 0 | 2 | 144 | ||
| 65 | 6 | Leon Elsman | 3176 | 1575 | 800 | 600 | 200 | 0 | 0 | 1 | 150 | ||
| 66 | 113 | Russo Antonio | 3175 | 1350 | 700 | 675 | 200 | 250 | 0 | 99 | |||
| 67 | 49 | Iselin Carola | 3152 | 1650 | 600 | 450 | 200 | 250 | 0 | 2 | 144 | ||
| 68 | 61 | Seiler Mia | 3151 | 1650 | 800 | 300 | 400 | 0 | 0 | 1 | 157 | ||
| 69 | 108 | Rüesch César | 3150 | 1500 | 600 | 600 | 200 | 250 | 0 | 101 | |||
| 70 | 68 | Thomas Peter II | 3125 | 1425 | 900 | 600 | 200 | 0 | 0 | 158 | |||
| 71 | 15 | San José Silvia, Janina & Lia | 3101 | 1200 | 700 | 450 | 200 | 250 | 300 | 1 | 124 | ||
| 72 | 99 | Kern Roger | 3100 | 1650 | 600 | 450 | 400 | 0 | 0 | 150 | |||
| 73 | 56 | Paulo Löffel | 3075 | 1425 | 400 | 600 | 400 | 250 | 0 | 155 | |||
| 74 | 27 | Wassmer Daphis | 3051 | 1500 | 600 | 750 | 200 | 0 | 0 | 1 | 143 | ||
| 75 | 36 | Zahner Rita | 3050 | 1350 | 300 | 450 | 400 | 250 | 300 | 150 | |||
| 76 | 106 | Giuliano De Nadai | 3029 | 1725 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 | ||
| 77 | 10 | Michael Seiler | 3028 | 1575 | 800 | 450 | 200 | 0 | 0 | 3 | 120 | ||
| 78 | 114 | Andreas Zoller | 3027 | 1725 | 400 | 450 | 200 | 250 | 0 | 2 | 160 | ||
| 79 | 46 | Möndliii | 3026 | 1725 | 500 | 600 | 200 | 0 | 0 | 1 | 168 | ||
| 80 | 42 | Helg Andreas | 3025 | 1725 | 500 | 600 | 200 | 0 | 0 | 103 | |||
| 81 | 83 | Platschi I | 2952 | 1800 | 700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 | ||
| 82 | 59 | Züst Adrian | 2951 | 1650 | 400 | 450 | 200 | 250 | 0 | 1 | 151 | ||
| 83 | 51 | Thomas Christa | 2950 | 1800 | 700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||
| 84 | 28 | SGSM | 2925 | 1425 | 400 | 450 | 400 | 250 | 0 | 155 | |||
| 85 | 86 | Emil Menzi | 2901 | 1650 | 500 | 300 | 200 | 250 | 0 | 1 | 144 | ||
| 86 | 92 | Thomas Peter III | 2900 | 1350 | 500 | 300 | 200 | 250 | 300 | 154 | |||
| 87 | 20 | Müller Marco | 2875 | 1425 | 700 | 750 | 0 | 0 | 0 | 152 | |||
| 88 | 109 | Wirth Christof | 2850 | 1500 | 700 | 450 | 200 | 0 | 0 | 118 | |||
| 89 | 14 | Nadja Eigenmann | 2826 | 1425 | 600 | 600 | 200 | 0 | 0 | 1 | 140 | ||
| 90 | 65 | Seiler Yves II | 2825 | 1350 | 800 | 675 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
| 91 | 38 | Schwingdenhammer Karlheinz | 2801 | 1125 | 600 | 600 | 475 | 0 | 0 | 1 | 132 | ||
| 92 | 55 | Frick Fabienne | 2800 | 1650 | 400 | 300 | 200 | 250 | 0 | 81 | |||
| 93 | 111 | Zollet Roman | 2775 | 1575 | 500 | 450 | 0 | 250 | 0 | 151 | |||
| 94 | 105 | Moneyboy | 2750 | 1200 | 700 | 600 | 0 | 250 | 0 | 108 | |||
| 95 | 82 | Rosa | 2725 | 1425 | 500 | 600 | 200 | 0 | 0 | 139 | |||
| 96 | 57 | Thomas Peter I | 2701 | 1275 | 500 | 450 | 475 | 0 | 0 | 1 | 147 | ||
| 97 | 94 | Schildknecht Peter | 2700 | 1650 | 300 | 300 | 200 | 250 | 0 | 184 | |||
| 98 | 103 | Niedermann Till | 2676 | 1275 | 600 | 600 | 200 | 0 | 0 | 1 | 148 | ||
| 99 | 9 | Michael Seiler | 2675 | 1575 | 600 | 300 | 200 | 0 | 0 | 105 | |||
| 100 | 69 | Gattlen Bernhard | 2650 | 1500 | 500 | 450 | 200 | 0 | 0 | 167 | |||
| 101 | 35 | Wanderstamm zum Vollmond | 2626 | 975 | 700 | 750 | 200 | 0 | 0 | 1 | 149 | ||
| 102 | 97 | Ruoss Timo | 2625 | 1275 | 500 | 600 | 0 | 250 | 0 | 175 | |||
| 103 | 64 | FCN ü 40 | 2550 | 1800 | 400 | 150 | 200 | 0 | 0 | 144 | |||
| 104 | 79 | Allez-Mania | 2525 | 1275 | 600 | 450 | 200 | 0 | 0 | 154 | |||
| 105 | 33 | Thoma Marcel | 2400 | 1200 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||
| 106 | 93 | Rechsteiner Jannic | 2377 | 1125 | 400 | 300 | 0 | 250 | 300 | 2 | 134 | ||
| 107 | 52 | Puddeling | 2376 | 1125 | 500 | 300 | 200 | 250 | 0 | 1 | 117 | ||
| 108 | 45 | Bruno Zoller | 2375 | 1575 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 | 156 | |||
| 109 | 29 | Löwe | 2176 | 1575 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | ||
| 110 | 71 | Keller Tirza | 2175 | 1125 | 600 | 450 | 0 | 0 | 0 | 179 | |||
| 111 | 39 | dä böbi 01 | 1901 | 1050 | 300 | 300 | 0 | 250 | 0 | 1 | 129 | ||
| 112 | 23 | Trabecianos Z74 | 1900 | 1200 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||
| 113 | 25 | Servette FC | 1425 | 825 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
| 114 | 95 | Seiler Tobias | Kinderüberraschung | 1000 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||
Rangliste bei Spanien als Europameister (Resultattipp nicht mitgezählt!)
| EM 2024-TIPPSPIEL-AUSWERTUNG | 13.07.2024 | ||||||||||||
| Total | Vor- | 1/8- | 1/4- | 1/2- | Gr. | EM | Tore | Tore | |||||
| Rang | Start | Name/Tipp-Nr. | Pte. | runde | Final | Final | Final | Final | Anzahl | ||||
| Nr. | Preise | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | |||||
| 1 | 43 | Lutz René | SFr. 2’900.00 | 4950 | 1650 | 1000 | 825 | 675 | 500 | 300 | 88 | ||
| 2 | 73 | Wetzold Marc | SFr. 1’000.00 | 4725 | 1650 | 700 | 900 | 675 | 500 | 300 | 136 | ||
| 3 | 32 | OTTI | SFr. 700.00 | 4375 | 2025 | 700 | 750 | 400 | 500 | 0 | 109 | ||
| 4 | 41 | René Heldner | SFr. 350.00 | 4250 | 1500 | 800 | 675 | 475 | 500 | 300 | 138 | ||
| 5 | 102 | Moser Lukas | SFr. 200.00 | 4250 | 1275 | 1000 | 975 | 600 | 400 | 0 | 139 | ||
| 6 | 91 | Keller Rolf | SFr. 100.00 | 4225 | 1950 | 700 | 750 | 275 | 250 | 300 | 142 | ||
| 7 | 4 | Weber Rene | SFr. 100.00 | 4175 | 1875 | 800 | 750 | 200 | 250 | 300 | 131 | ||
| 8 | 44 | Enrico Zoller | SFr. 50.00 | 4175 | 2025 | 600 | 825 | 475 | 250 | 0 | 153 | ||
| 9 | 22 | sturzi II | SFr. 50.00 | 4125 | 1950 | 600 | 600 | 475 | 500 | 0 | 165 | ||
| 10 | 40 | Stillhart Erwin | SFr. 50.00 | 4125 | 1500 | 900 | 825 | 400 | 500 | 0 | 142 | ||
| 11 | 63 | Seiler Timo | 4075 | 1875 | 800 | 450 | 400 | 250 | 300 | 116 | |||
| 12 | 34 | Joseph Frick | 4050 | 1875 | 600 | 675 | 400 | 500 | 0 | 137 | |||
| 13 | 100 | Gertsch René | 4050 | 1800 | 600 | 750 | 400 | 500 | 0 | 124 | |||
| 14 | 2 | Huber Jürg | 4025 | 1875 | 900 | 600 | 400 | 250 | 0 | 141 | |||
| 15 | 21 | sturzi I | 3975 | 1650 | 700 | 600 | 475 | 250 | 300 | 165 | |||
| 16 | 84 | Platschi II | 3975 | 1725 | 700 | 750 | 800 | 0 | 0 | 124 | |||
| 17 | 62 | Seiler Yves I | 3950 | 1650 | 900 | 450 | 400 | 250 | 300 | 140 | |||
| 18 | 101 | Elias Schönenberger | 3925 | 1575 | 700 | 750 | 400 | 500 | 0 | 124 | |||
| 19 | 19 | Leutenegger Reto | 3850 | 1725 | 500 | 600 | 475 | 250 | 300 | 142 | |||
| 20 | 5 | YBSG31 | 3825 | 1950 | 800 | 600 | 475 | 0 | 0 | 151 | |||
| 21 | 3 | Leicht Marcel | 3800 | 1650 | 500 | 450 | 400 | 500 | 300 | 180 | |||
| 22 | 60 | Lagutrop | 3775 | 1500 | 800 | 825 | 400 | 250 | 0 | 141 | |||
| 23 | 67 | Löffel Carlos | 3775 | 1875 | 700 | 750 | 200 | 250 | 0 | 128 | |||
| 24 | 17 | San José Sebastian | 3725 | 1875 | 500 | 600 | 200 | 250 | 300 | 170 | |||
| 25 | 24 | Baumann Christian | 3725 | 1875 | 800 | 600 | 200 | 250 | 0 | 233 | |||
| 26 | 50 | Lehner Roland | 3725 | 1800 | 800 | 675 | 200 | 250 | 0 | 148 | |||
| 27 | 77 | Buchmann Stephen | 3725 | 1575 | 500 | 600 | 800 | 250 | 0 | 151 | |||
| 28 | 54 | Sailer Martin | 3700 | 1800 | 500 | 450 | 400 | 250 | 300 | 121 | |||
| 29 | 12 | Feuz Niklaus | 3675 | 1875 | 400 | 450 | 400 | 250 | 300 | 149 | |||
| 30 | 48 | Stillhart Nöbi | 3650 | 1725 | 800 | 600 | 275 | 250 | 0 | 149 | |||
| 31 | 87 | Je Seiler desto geiler # Joel | 3650 | 1725 | 800 | 600 | 275 | 250 | 0 | 171 | |||
| 32 | 104 | Angehrn Claude | 3650 | 1800 | 800 | 600 | 200 | 250 | 0 | 128 | |||
| 33 | 107 | Gähwiler Jürg | 3650 | 1800 | 700 | 750 | 400 | 0 | 0 | 167 | |||
| 34 | 53 | König Pascal | 3625 | 1725 | 700 | 750 | 200 | 250 | 0 | 148 | |||
| 35 | 81 | Waldfee | 3625 | 1800 | 400 | 600 | 275 | 250 | 300 | 146 | |||
| 36 | 98 | Righetti Paolo | 3625 | 1875 | 500 | 600 | 400 | 250 | 0 | 151 | |||
| 37 | 110 | Kaufi & Panu | 3625 | 1875 | 700 | 600 | 200 | 250 | 0 | 171 | |||
| 38 | 13 | Wild Marcel | 3600 | 1575 | 700 | 600 | 475 | 250 | 0 | 107 | |||
| 39 | 80 | Crowded House | 3600 | 1500 | 600 | 600 | 400 | 500 | 0 | 166 | |||
| 40 | 85 | Hildegard | 3575 | 1650 | 600 | 600 | 475 | 250 | 0 | 146 | |||
| 41 | 30 | Dieter Bohlen + Frau | 3550 | 1950 | 600 | 600 | 400 | 0 | 0 | 136 | |||
| 42 | 70 | Jamie Buchmann | 3550 | 1500 | 600 | 600 | 600 | 250 | 0 | 146 | |||
| 43 | 90 | Noti Stefan | 3550 | 1950 | 700 | 450 | 200 | 250 | 0 | 147 | |||
| 44 | 16 | San José Antonio | 3525 | 2025 | 500 | 450 | 0 | 250 | 300 | 140 | |||
| 45 | 18 | Zbinden Tobias | 3500 | 1125 | 800 | 600 | 475 | 500 | 0 | 222 | |||
| 46 | 37 | Zahner Roger | 3500 | 1650 | 800 | 600 | 200 | 250 | 0 | 134 | |||
| 47 | 72 | Alain Gattlen | 3475 | 1875 | 700 | 450 | 200 | 250 | 0 | 129 | |||
| 48 | 89 | Büchel Ramon | 3475 | 1725 | 800 | 750 | 200 | 0 | 0 | 186 | |||
| 49 | 75 | Phil Buchmann | 3450 | 1350 | 900 | 750 | 200 | 250 | 0 | 178 | |||
| 50 | 74 | Nök | 3400 | 1950 | 600 | 450 | 400 | 0 | 0 | 164 | |||
| 51 | 31 | Hildegard von Bingen | 3375 | 1575 | 700 | 450 | 400 | 250 | 0 | 147 | |||
| 52 | 66 | Lorenz Alvaro | 3375 | 1425 | 700 | 600 | 400 | 250 | 0 | 51 | |||
| 53 | 88 | Yes we can | 3375 | 1800 | 700 | 600 | 275 | 0 | 0 | 144 | |||
| 54 | 26 | Wassmer Pipo | 3350 | 1650 | 600 | 450 | 400 | 250 | 0 | 151 | |||
| 55 | 47 | Ckicker / Stefan Giger | 3350 | 1425 | 800 | 600 | 275 | 250 | 0 | 174 | |||
| 56 | 7 | Club St. Saphorin (Lukas Humm / Chrigi Haag) | 3300 | 1200 | 700 | 675 | 475 | 250 | 0 | 148 | |||
| 57 | 8 | Gächter Norbert | 3275 | 1425 | 700 | 750 | 400 | 0 | 0 | 210 | |||
| 58 | 1 | Huber Emil | 3250 | 1350 | 800 | 900 | 200 | 0 | 0 | 153 | |||
| 59 | 11 | Helg Fabian | 3250 | 1500 | 800 | 750 | 200 | 0 | 0 | 198 | |||
| 60 | 76 | Buchmann Dylan | 3250 | 1650 | 700 | 450 | 200 | 250 | 0 | 162 | |||
| 61 | 58 | Zoller Shania | 3200 | 1650 | 500 | 600 | 200 | 250 | 0 | 169 | |||
| 62 | 112 | David Conny | 3200 | 1500 | 500 | 450 | 200 | 250 | 300 | 105 | |||
| 63 | 6 | Leon Elsman | 3175 | 1575 | 800 | 600 | 200 | 0 | 0 | 150 | |||
| 64 | 78 | Tschälby | 3175 | 1575 | 500 | 450 | 400 | 250 | 0 | 144 | |||
| 65 | 96 | LuFe Leutenegger | 3175 | 1125 | 500 | 750 | 800 | 0 | 0 | 135 | |||
| 66 | 113 | Russo Antonio | 3175 | 1350 | 700 | 675 | 200 | 250 | 0 | 99 | |||
| 67 | 49 | Iselin Carola | 3150 | 1650 | 600 | 450 | 200 | 250 | 0 | 144 | |||
| 68 | 61 | Seiler Mia | 3150 | 1650 | 800 | 300 | 400 | 0 | 0 | 157 | |||
| 69 | 108 | Rüesch César | 3150 | 1500 | 600 | 600 | 200 | 250 | 0 | 101 | |||
| 70 | 68 | Thomas Peter II | 3125 | 1425 | 900 | 600 | 200 | 0 | 0 | 158 | |||
| 71 | 15 | San José Silvia, Janina & Lia | 3100 | 1200 | 700 | 450 | 200 | 250 | 300 | 124 | |||
| 72 | 99 | Kern Roger | 3100 | 1650 | 600 | 450 | 400 | 0 | 0 | 150 | |||
| 73 | 56 | Paulo Löffel | 3075 | 1425 | 400 | 600 | 400 | 250 | 0 | 155 | |||
| 74 | 27 | Wassmer Daphis | 3050 | 1500 | 600 | 750 | 200 | 0 | 0 | 143 | |||
| 75 | 36 | Zahner Rita | 3050 | 1350 | 300 | 450 | 400 | 250 | 300 | 150 | |||
| 76 | 10 | Michael Seiler | 3025 | 1575 | 800 | 450 | 200 | 0 | 0 | 120 | |||
| 77 | 42 | Helg Andreas | 3025 | 1725 | 500 | 600 | 200 | 0 | 0 | 103 | |||
| 78 | 46 | Möndliii | 3025 | 1725 | 500 | 600 | 200 | 0 | 0 | 168 | |||
| 79 | 106 | Giuliano De Nadai | 3025 | 1725 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 129 | |||
| 80 | 114 | Andreas Zoller | 3025 | 1725 | 400 | 450 | 200 | 250 | 0 | 160 | |||
| 81 | 51 | Thomas Christa | 2950 | 1800 | 700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||
| 82 | 59 | Züst Adrian | 2950 | 1650 | 400 | 450 | 200 | 250 | 0 | 151 | |||
| 83 | 83 | Platschi I | 2950 | 1800 | 700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
| 84 | 28 | SGSM | 2925 | 1425 | 400 | 450 | 400 | 250 | 0 | 155 | |||
| 85 | 86 | Emil Menzi | 2900 | 1650 | 500 | 300 | 200 | 250 | 0 | 144 | |||
| 86 | 92 | Thomas Peter III | 2900 | 1350 | 500 | 300 | 200 | 250 | 300 | 154 | |||
| 87 | 20 | Müller Marco | 2875 | 1425 | 700 | 750 | 0 | 0 | 0 | 152 | |||
| 88 | 109 | Wirth Christof | 2850 | 1500 | 700 | 450 | 200 | 0 | 0 | 118 | |||
| 89 | 14 | Nadja Eigenmann | 2825 | 1425 | 600 | 600 | 200 | 0 | 0 | 140 | |||
| 90 | 65 | Seiler Yves II | 2825 | 1350 | 800 | 675 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
| 91 | 38 | Schwingdenhammer Karlheinz | 2800 | 1125 | 600 | 600 | 475 | 0 | 0 | 132 | |||
| 92 | 55 | Frick Fabienne | 2800 | 1650 | 400 | 300 | 200 | 250 | 0 | 81 | |||
| 93 | 111 | Zollet Roman | 2775 | 1575 | 500 | 450 | 0 | 250 | 0 | 151 | |||
| 94 | 105 | Moneyboy | 2750 | 1200 | 700 | 600 | 0 | 250 | 0 | 108 | |||
| 95 | 82 | Rosa | 2725 | 1425 | 500 | 600 | 200 | 0 | 0 | 139 | |||
| 96 | 57 | Thomas Peter I | 2700 | 1275 | 500 | 450 | 475 | 0 | 0 | 147 | |||
| 97 | 94 | Schildknecht Peter | 2700 | 1650 | 300 | 300 | 200 | 250 | 0 | 184 | |||
| 98 | 9 | Michael Seiler | 2675 | 1575 | 600 | 300 | 200 | 0 | 0 | 105 | |||
| 99 | 103 | Niedermann Till | 2675 | 1275 | 600 | 600 | 200 | 0 | 0 | 148 | |||
| 100 | 69 | Gattlen Bernhard | 2650 | 1500 | 500 | 450 | 200 | 0 | 0 | 167 | |||
| 101 | 35 | Wanderstamm zum Vollmond | 2625 | 975 | 700 | 750 | 200 | 0 | 0 | 149 | |||
| 102 | 97 | Ruoss Timo | 2625 | 1275 | 500 | 600 | 0 | 250 | 0 | 175 | |||
| 103 | 64 | FCN ü 40 | 2550 | 1800 | 400 | 150 | 200 | 0 | 0 | 144 | |||
| 104 | 79 | Allez-Mania | 2525 | 1275 | 600 | 450 | 200 | 0 | 0 | 154 | |||
| 105 | 33 | Thoma Marcel | 2400 | 1200 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||
| 106 | 45 | Bruno Zoller | 2375 | 1575 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 | 156 | |||
| 107 | 52 | Puddeling | 2375 | 1125 | 500 | 300 | 200 | 250 | 0 | 117 | |||
| 108 | 93 | Rechsteiner Jannic | 2375 | 1125 | 400 | 300 | 0 | 250 | 300 | 134 | |||
| 109 | 29 | Löwe | 2175 | 1575 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 132 | |||
| 110 | 71 | Keller Tirza | 2175 | 1125 | 600 | 450 | 0 | 0 | 0 | 179 | |||
| 111 | 23 | Trabecianos Z74 | 1900 | 1200 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||
| 112 | 39 | dä böbi 01 | 1900 | 1050 | 300 | 300 | 0 | 250 | 0 | 129 | |||
| 113 | 25 | Servette FC | 1425 | 825 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
| 114 | 95 | Seiler Tobias | Kinderüberraschung | 1000 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||
Rangliste bei England als Europameister (Resultattipp nicht mitgezählt!):
| EM 2024-TIPPSPIEL-AUSWERTUNG | 13.07.2024 | ||||||||||||
| Total | Vor- | 1/8- | 1/4- | 1/2- | Gr. | EM | Tore | Tore | |||||
| Rang | Start | Name/Tipp-Nr. | Pte. | runde | Final | Final | Final | Final | Anzahl | ||||
