Die Rangliste:
12.07.2021, 00:43
Herzliche Gratulation den zehn Preisgewinnern, vor allem dem neuen Tippkönig Lukas Moser!
Schlussklassement:
| Total | Vor- | 1/8- | 1/4- | 1/2- | Gr. | EM | Tore | Tore | ||||
| Rang | Start | Name/Tipp-Nr. | Pte. | runde | Final | Final | Final | Final | Anzahl | |||
| Nr. | Preis Sfr. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | Pte. | 166 | |||
| 1 | 59 | Moser Lukas | SFr. 3’800.00 | 4725 | 2100 | 900 | 525 | 400 | 500 | 300 | 104 | |
| 2 | 65 | Catenaccio | SFr. 1’300.00 | 4400 | 1950 | 800 | 450 | 400 | 500 | 300 | 168 | |
| 3 | 90 | Feuz Niklaus | SFr. 750.00 | 4375 | 2100 | 1000 | 450 | 275 | 250 | 300 | 152 | |
| 4 | 10 | Roman Zollet | SFr. 300.00 | 4350 | 2100 | 600 | 450 | 400 | 500 | 300 | 127 | |
| 5 | 126 | 3303 | SFr. 250.00 | 4150 | 1800 | 700 | 450 | 400 | 500 | 300 | 158 | |
| 6 | 96 | Wiesli Yves | SFr. 200.00 | 4050 | 2025 | 700 | 600 | 475 | 250 | 0 | 105 | |
| 7 | 36 | Frick Joseph | SFr. 100.00 | 4025 | 1800 | 900 | 600 | 475 | 250 | 0 | 143 | |
| 8 | 25 | ELSMAN, Leon | SFr. 50.00 | 4001 | 1875 | 1000 | 675 | 200 | 250 | 0 | 1 | 153 |
| 9 | 66 | Rohner Andreas | SFr. 50.00 | 4000 | 2100 | 1000 | 450 | 200 | 250 | 0 | 146 | |
| 10 | 15 | sturzi 1 | SFr. 50.00 | 3975 | 1650 | 700 | 600 | 475 | 250 | 300 | 129 | |
| 11 | 4 | Stettler David | 3950 | 2025 | 1100 | 375 | 200 | 250 | 0 | 142 | ||
| 12 | 28 | Seiler Yves | 3900 | 1350 | 900 | 450 | 400 | 500 | 300 | 128 | ||
| 13 | 21 | HELVETIA | 3875 | 1875 | 800 | 450 | 200 | 250 | 300 | 144 | ||
| 14 | 68 | Weber Thomas | 3850 | 1800 | 1100 | 300 | 400 | 250 | 0 | 110 | ||
| 15 | 86 | Raffael Weibel | 3776 | 1725 | 700 | 525 | 275 | 250 | 300 | 1 | 146 | |
| 16 | 69 | Seiler Isabella | 3775 | 1725 | 800 | 600 | 400 | 250 | 0 | 138 | ||
| 17 | 80 | Sennhauser Iwan | 3726 | 1425 | 800 | 600 | 400 | 500 | 0 | 1 | 183 | |
| 18 | 92 | Wandervögel | 3725 | 2100 | 900 | 450 | 275 | 0 | 0 | 147 | ||
| 19 | 114 | Dylan Buchmann | 3650 | 1650 | 900 | 450 | 400 | 250 | 0 | 160 | ||
| 20 | 129 | NiRs_oo7 | 3625 | 1650 | 800 | 450 | 475 | 250 | 0 | 113 | ||
| 21 | 133 | Römer Marc | 3601 | 1500 | 1000 | 450 | 400 | 250 | 0 | 1 | 152 | |
| 22 | 72 | Coppola Patrick | 3600 | 1575 | 900 | 300 | 275 | 250 | 300 | 140 | ||
| 23 | 58 | Leutenegger Reto | 3576 | 1650 | 800 | 600 | 275 | 250 | 0 | 1 | 164 | |
| 24 | 56 | Yves Seiler 2 | 3575 | 1725 | 800 | 600 | 200 | 250 | 0 | 126 | ||
| 25 | 117 | Buchmann Stephen | 3552 | 1650 | 700 | 300 | 400 | 500 | 0 | 2 | 180 | |
| 26 | 76 | Löffel Paulo | 3551 | 1425 | 800 | 675 | 400 | 250 | 0 | 1 | 149 | |
| 27 | 98 | Möndlii | 3550 | 1650 | 1000 | 450 | 200 | 250 | 0 | 131 | ||
| 28 | 115 | Jamie Buchmann | 3527 | 1725 | 900 | 450 | 200 | 250 | 0 | 2 | 165 | |
| 29 | 30 | Böbis | 3526 | 1725 | 700 | 450 | 400 | 250 | 0 | 1 | 146 | |
| 30 | 113 | Noti Stefan | 3525 | 1725 | 900 | 450 | 200 | 250 | 0 | 115 | ||
| 31 | 116 | Buchmann Phil | 3502 | 1500 | 900 | 450 | 400 | 250 | 0 | 2 | 176 | |
| 32 | 118 | Studer Michael | 3501 | 1800 | 800 | 450 | 200 | 250 | 0 | 1 | 187 | |
| 33 | 109 | Rüdisühli Philipp | 3500 | 1500 | 600 | 450 | 400 | 250 | 300 | 125 | ||
| 34 | 137 | Dönni Steve | 3475 | 1575 | 1100 | 600 | 200 | 0 | 0 | 138 | ||
| 35 | 18 | Sunneshily | 3450 | 1800 | 600 | 600 | 200 | 250 | 0 | 157 | ||
| 36 | 37 | Placereani Sandro 2 | 3425 | 1650 | 900 | 600 | 275 | 0 | 0 | 166 | ||
| 37 | 48 | Gabriel Marco | 3377 | 1950 | 600 | 300 | 275 | 250 | 0 | 2 | 138 | |
| 38 | 12 | Zorros | 3376 | 1875 | 700 | 600 | 200 | 0 | 0 | 1 | 125 | |
| 39 | 13 | Zoller Bruno | 3375 | 2025 | 600 | 300 | 200 | 250 | 0 | 123 | ||
| 40 | 131 | Niedermann Anaïs | 3350 | 1350 | 1000 | 600 | 400 | 0 | 0 | 152 | ||
| 41 | 32 | Righetti Paolo 1 | 3325 | 1875 | 800 | 450 | 200 | 0 | 0 | 190 | ||
| 42 | 138 | Hofmann Oli | 3300 | 2100 | 700 | 300 | 200 | 0 | 0 | 139 | ||
| 43 | 85 | Sennhauser Roman | 3278 | 1725 | 700 | 450 | 400 | 0 | 0 | 3 | 156 | |
| 44 | 100 | Lehner Roland | 3277 | 1425 | 600 | 300 | 400 | 250 | 300 | 2 | 144 | |
| 45 | 41 | Seilis | 3276 | 1575 | 800 | 450 | 200 | 250 | 0 | 1 | 133 | |
| 46 | 33 | Righetti Paolo 2 | 3275 | 1425 | 800 | 300 | 200 | 250 | 300 | 200 | ||
| 47 | 112 | Koch David | 3251 | 1350 | 700 | 450 | 200 | 250 | 300 | 1 | 132 | |
| 48 | 123 | Katanas Andreas | 3250 | 1725 | 400 | 300 | 275 | 250 | 300 | 130 | ||
| 49 | 39 | Placereani Sandro 1 | 3228 | 1500 | 800 | 450 | 475 | 0 | 0 | 3 | 170 | |
| 50 | 83 | Zahner Hans | 3227 | 1725 | 600 | 150 | 200 | 250 | 300 | 2 | 177 | |
| 51 | 20 | Gattlen Alain 2 | 3226 | 1725 | 800 | 450 | 0 | 250 | 0 | 1 | 134 | |
| 52 | 125 | Moneyboy | 3225 | 1575 | 800 | 300 | 0 | 250 | 300 | 123 | ||
| 53 | 70 | Trabeco Z74-Power | 3154 | 1500 | 900 | 300 | 200 | 250 | 0 | 4 | 155 | |
| 54 | 3 | René Lutz | 3153 | 1650 | 600 | 450 | 200 | 250 | 0 | 3 | 135 | |
| 55 | 1 | Poker-Jass 31.03.2021 | 3152 | 1650 | 600 | 450 | 200 | 250 | 0 | 2 | 133 | |
| 56 | 23 | Marco Löffel | 3150 | 1500 | 1000 | 450 | 200 | 0 | 0 | 105 | ||
| 57 | 136 | Stillhart Beni | 3150 | 1725 | 900 | 525 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
| 58 | 64 | Schildknecht Peter | 3125 | 1575 | 800 | 300 | 200 | 250 | 0 | 188 | ||
| 59 | 60 | Sonderegger Urs | 3100 | 1575 | 800 | 525 | 200 | 0 | 0 | 103 | ||
| 60 | 127 | Wetzold Marc | 3076 | 1650 | 700 | 450 | 275 | 0 | 0 | 1 | 155 | |
| 61 | 74 | Seiler Michael | 3075 | 1575 | 600 | 150 | 200 | 250 | 300 | 117 | ||
| 62 | 88 | Mike the Spike | 3052 | 1950 | 600 | 300 | 200 | 0 | 0 | 2 | 162 | |
| 63 | 73 | Timo Ruoss | 3051 | 1950 | 500 | 150 | 200 | 250 | 0 | 1 | 145 | |
| 64 | 63 | Zahner Roger | 3050 | 1800 | 800 | 450 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||
| 65 | 77 | Giger Stefan | 3026 | 2025 | 700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | |
| 66 | 55 | Gattlen Bernhard 2 | 3025 | 1875 | 700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
| 67 | 38 | Crowded House | 3001 | 1800 | 700 | 300 | 200 | 0 | 0 | 1 | 172 | |
| 68 | 52 | Stillhart Norbert | 3000 | 1575 | 700 | 450 | 275 | 0 | 0 | 155 | ||
| 69 | 87 | TSCHÄLBY | 2951 | 1650 | 800 | 300 | 200 | 0 | 0 | 1 | 188 | |
| 70 | 71 | Thürlemann Louis | 2950 | 1425 | 600 | 450 | 475 | 0 | 0 | 124 | ||
| 71 | 102 | Gertsch René | 2925 | 1725 | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
| 72 | 120 | RB Boodi | 2901 | 1950 | 600 | 150 | 200 | 0 | 0 | 1 | 143 | |
| 73 | 8 | Wild Marcel | 2900 | 1650 | 800 | 450 | 0 | 0 | 0 | 131 | ||
| 74 | 135 | René Schlegel | 2877 | 1725 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 | |
| 75 | 27 | Baumann Christian | 2876 | 1425 | 700 | 300 | 200 | 250 | 0 | 1 | 207 | |
| 76 | 119 | sturzi 3 | 2875 | 1725 | 700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| 77 | 141 | Madeleine Ruoss | 2852 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 250 | 0 | 2 | 179 | |
| 78 | 51 | Servette FC | 2851 | 1650 | 700 | 300 | 200 | 0 | 0 | 1 | 140 | |
| 79 | 105 | Gi&Gi De Nadai | 2850 | 1650 | 700 | 300 | 200 | 0 | 0 | 127 | ||
| 80 | 106 | Lehrpersonen Schwarzenbach | 2829 | 1575 | 500 | 300 | 200 | 250 | 0 | 4 | 171 | |
| 81 | 26 | Iselin Carola | 2828 | 1725 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 | |
| 82 | 97 | Niedermann Lars | 2827 | 1575 | 800 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149 | |
| 83 | 14 | Pflänzli | 2826 | 1875 | 500 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | |
| 84 | 110 | Bühler Fredy & Jeannette | 2825 | 1725 | 500 | 150 | 200 | 250 | 0 | 117 | ||
| 85 | 54 | Gattlen Bernhard 1 | 2802 | 1350 | 700 | 300 | 200 | 250 | 0 | 2 | 179 | |
| 86 | 91 | Riedener Marco | 2801 | 1650 | 800 | 150 | 200 | 0 | 0 | 1 | 141 | |
| 87 | 11 | Frischknecht Martin | 2800 | 1650 | 500 | 450 | 200 | 0 | 0 | 139 | ||
| 88 | 43 | Eisenring Angela | 2776 | 1125 | 600 | 300 | 200 | 250 | 300 | 1 | 170 | |
| 89 | 78 | Wassmer Daphis & Pipo | 2775 | 1875 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 187 | ||
| 90 | 22 | Stillhart Erwin | 2754 | 1650 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 | |
| 91 | 142 | Thurnherr Christoph | 2753 | 1200 | 700 | 450 | 400 | 0 | 0 | 3 | 179 | |
| 92 | 7 | Leicht Marcel | 2752 | 1500 | 800 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | |
| 93 | 101 | FC Männerobig | 2751 | 1800 | 800 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | |
| 94 | 40 | Placereani Manuela | 2750 | 1350 | 500 | 450 | 200 | 250 | 0 | 132 | ||
| 95 | 46 | Krass Siegreich | 2725 | 1725 | 700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||
| 96 | 84 | Seiler Mia und Timo | 2700 | 1650 | 600 | 450 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| 97 | 130 | Emil Menzi | 2681 | 1575 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6 | 161 | |
| 98 | 57 | sturzi 2 | 2680 | 1575 | 600 | 300 | 200 | 0 | 0 | 5 | 152 | |
| 99 | 67 | Thomas Peter 2 | 2679 | 1350 | 600 | 450 | 275 | 0 | 0 | 4 | 184 | |
| 100 | 34 | Häne Daniel | 2678 | 1425 | 500 | 300 | 200 | 250 | 0 | 3 | 137 | |
| 101 | 49 | Irene Brandi | 2677 | 1425 | 500 | 300 | 200 | 250 | 0 | 2 | 136 | |
| 102 | 75 | Seiler Michael | 2676 | 1875 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | |
| 103 | 107 | Gradenecker Fabio | 2675 | 1425 | 500 | 300 | 200 | 250 | 0 | 111 | ||
| 104 | 132 | Martin Hölzler | 2675 | 1875 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 143 | ||
| 105 | 94 | Benz Joseph | 2650 | 1650 | 700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
| 106 | 35 | Scherrer Silvano | 2625 | 1575 | 600 | 450 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| 107 | 50 | Sailer Martin | 2602 | 1500 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | |
| 108 | 29 | Seiler Tobias | 2601 | 1200 | 500 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1 | 142 | |
| 109 | 53 | Gattlen Beatrix | 2600 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 0 | 0 | 216 | ||
| 110 | 62 | Zahner Rita | 2576 | 1725 | 700 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | |
| 111 | 19 | Gattlen Alain 1 | 2575 | 1500 | 700 | 375 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
| 112 | 93 | Die Niedis | 2525 | 1425 | 500 | 150 | 200 | 250 | 0 | 206 | ||
| 113 | 61 | Helg Fabian | 2503 | 1500 | 700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 | |
| 114 | 9 | Huber Emil | 2502 | 1650 | 500 | 150 | 200 | 0 | 0 | 2 | 129 | |
| 115 | 124 | Schlegel Andreas | 2501 | 1500 | 600 | 150 | 0 | 250 | 0 | 1 | 126 | |
| 116 | 44 | Valentin Appert | 2500 | 1650 | 700 | 150 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
| 117 | 5 | Mäder Roman | 2476 | 1575 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 | |
| 118 | 45 | Helg Andreas | 2475 | 1575 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 131 | ||
| 119 | 47 | Andrea Mulder | 2455 | 1650 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 | |
| 120 | 31 | Thomas Peter 1 | 2454 | 1350 | 600 | 300 | 200 | 0 | 0 | 4 | 182 | |
| 121 | 82 | Keller Rolf | 2453 | 1350 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | |
| 122 | 121 | Erte | 2452 | 1350 | 700 | 150 | 0 | 250 | 0 | 2 | 120 | |
| 123 | 79 | Mark Traber | 2451 | 1500 | 500 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | |
| 124 | 17 | René Viertler | 2450 | 1500 | 400 | 300 | 0 | 250 | 0 | 256 | ||
| 125 | 140 | Hauser Alessia | 2426 | 1425 | 700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | |
| 126 | 16 | Müller Marco | 2425 | 1575 | 700 | 150 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
| 127 | 122 | Böttner Rico | 2401 | 1500 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | |
| 128 | 24 | Löffel Carlos | 2400 | 1050 | 600 | 300 | 200 | 250 | 0 | 110 | ||
| 129 | 139 | Böttner Siegfried | 2350 | 1650 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 218 | ||
| 130 | 6 | Raschle Leo | 2326 | 1575 | 600 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | |
| 131 | 2 | Huber Jürg | 2325 | 1125 | 400 | 150 | 400 | 250 | 0 | 153 | ||
| 132 | 81 | Höhener Daniel | 2301 | 1425 | 500 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | |
| 133 | 134 | Hess Marcel | 2300 | 1650 | 500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| 134 | 104 | Hari & Bo | 2275 | 1575 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
| 135 | 89 | EHC Chloote | 2225 | 1425 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||
| 136 | 103 | Shkiprim & Kushtrim | 2100 | 1350 | 600 | 150 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||
| 137 | 42 | Eisenring Nök | 2025 | 1125 | 300 | 150 | 200 | 250 | 0 | 147 | ||
| 138 | 128 | Hungerbühler Marcel | 1976 | 1275 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | |
| 139 | 108 | 3.-4. Kl. Schwarzenbach | 1975 | 1425 | 400 | 150 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
| 140 | 99 | Wiesegründler | 1900 | 1200 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||
| 141 | 111 | Roger Kern | 1825 | 975 | 700 | 150 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
| 142 | 95 | Koller Ramona | 1725 | 1275 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 139 |
